药
药捷安康-B
2617正式上市医疗保健 · 招股价 13.15港元 · PE -17.82
- 开始认购
2025-06-13
- 截止认购
2025-06-18
- 公布中签
2025-06-19
- 暗盘交易
2025-06-20
- 正式上市
2025-06-23
+69%
暗盘涨跌 · 收 22.2
+79%
首日涨跌 · 收 23.5
52.19
发行市值
6,641.31
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 8 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
3419.87 倍
超额认购倍数
80.00%
一手中签率
135,427
有效申购户数
6,114
获配户数
🏆 顶头槌 · 1528 手 (中签最多的一名散户,约 1014.79万 港元入场金)
国际配售(机构)
0.97 倍
国际配售认购倍数
123
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(33 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 49,244 | 6,641.31 港元 | 0.80% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中394份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +67.144% |
| 2 手 | 10,883 | 1.33万 港元 | 0.54% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中117份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +33.572% |
| 3 手 | 8,583 | 1.99万 港元 | 0.43% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中110份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +22.381% |
| 4 手 | 3,393 | 2.66万 港元 | 0.36% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中49份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +16.786% |
| 5 手 | 3,116 | 3.32万 港元 | 0.32% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中50份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +13.429% |
| 6 手 | 2,085 | 3.98万 港元 | 0.29% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中36份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +11.191% |
| 7 手 | 3,442 | 4.65万 港元 | 0.27% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中64份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +9.592% |
| 8 手 | 1,494 | 5.31万 港元 | 0.24% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中29份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +8.393% |
| 9 手 | 867 | 5.98万 港元 | 0.23% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中18份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +7.460% |
| 10 手 | 5,194 | 6.64万 港元 | 0.21% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中111份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +6.714% |
| 12 手 | 1,735 | 7.97万 港元 | 0.19% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中40份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +5.595% |
| 14 手 | 2,392 | 9.3万 港元 | 0.18% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中59份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +4.796% |
| 16 手 | 2,020 | 10.63万 港元 | 0.16% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中53份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +4.197% |
| 18 手 | 1,120 | 11.95万 港元 | 0.15% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中31份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +3.730% |
| 20 手 | 5,625 | 13.28万 港元 | 0.14% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中161份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +3.357% |
| 30 手 | 3,894 | 19.92万 港元 | 0.11% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中133份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +2.238% |
| 40 手 | 3,069 | 26.57万 港元 | 0.10% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中118份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +1.679% |
| 50 手 | 2,399 | 33.21万 港元 | 0.09% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中102份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +1.343% |
| 60 手 | 1,769 | 39.85万 港元 | 0.08% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中81份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +1.119% |
| 70 手 | 1,436 | 46.49万 港元 | 0.07% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中71份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.959% |
| 80 手 | 1,622 | 53.13万 港元 | 0.06% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中84份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.839% |
| 90 手 | 841 | 59.77万 港元 | 0.06% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中46份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.746% |
| 100 手 | 2,488 | 66.41万 港元 | 0.06% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中142份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.671% |
| 120 手 | 1,342 | 79.7万 港元 | 0.05% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中83份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.560% |
| 140 手 | 1,252 | 92.98万 港元 | 0.05% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中82份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.480% |
| 160 手 | 1,114 | 106.26万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中78份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.420% |
| 180 手 | 624 | 119.54万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中46份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.373% |
| 200 手 | 2,625 | 132.83万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中200份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.336% |
| 300 手 | 1,485 | 199.24万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中135份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.224% |
| 400 手 | 1,083 | 265.65万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中111份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.168% |
| 500 手 | 812 | 332.07万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中92份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.134% |
| 600 手 | 503 | 398.48万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中62份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.112% |
| 700 手 | 526 | 464.89万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中69份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.096% |
乙组申购金额 > 5M HKD(6 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 手 | 2,209 | 531.3万 港元 | 0.07% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中1238份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.084% |
| 900 手 | 301 | 597.72万 港元 | 0.06% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中170份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.075% |
| 1000 手 | 673 | 664.13万 港元 | 0.06% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中383份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.067% |
| 1200 手 | 372 | 796.96万 港元 | 0.05% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中215份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.056% |
| 1400 手 | 205 | 929.78万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中120份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.048% |
| 1528 手 | 1,590 | 1014.79万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 6,641.31 港元 | 其中931份申请获发500股 | +4459 港元 | +5109 港元 | +0.044% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 33 | 6 |
| 申购户数(合计) | 130,077 | 5,350 |
| 加权平均中签率 | 0.448% | 0.057% |
| 档位平均暗盘预期 | +4459 港元 | +4459 港元 |
| 档位平均首日预期 | +5109 港元 | +5109 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 6,641.31 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 752 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。