泽景股份

2632正式上市

汽车 · 招股价 42-48港元 · PE -36.33

  1. 开始认购

    2026-03-16

  2. 截止认购

    2026-03-19

  3. 公布中签

    2026-03-20

  4. 暗盘交易

    2026-03-23

  5. 正式上市

    2026-03-24

+1%

暗盘涨跌 · 收 44.66

-37%

首日涨跌 · 收 27.88

59.23

发行市值

2,424.2

入场费

同期招股冲突 — 与 4 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

68.89 倍

超额认购倍数

30.00%

一手中签率

31,183

有效申购户数

14,843

获配户数

🏆 顶头槌 · 6 (中签最多的一名散户,约 1.45万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 30.00%申购 2 手 · 中签率 18.46%申购 3 手 · 中签率 13.90%申购 4 手 · 中签率 11.36%申购 5 手 · 中签率 9.74%申购 6 手 · 中签率 8.59%申购 7 手 · 中签率 7.75%申购 8 手 · 中签率 7.03%申购 9 手 · 中签率 6.52%申购 10 手 · 中签率 5.99%申购 12 手 · 中签率 5.27%申购 14 手 · 中签率 4.76%申购 16 手 · 中签率 4.30%申购 18 手 · 中签率 3.99%申购 20 手 · 中签率 3.68%申购 30 手 · 中签率 2.77%申购 40 手 · 中签率 2.26%申购 50 手 · 中签率 1.94%申购 60 手 · 中签率 1.67%申购 70 手 · 中签率 1.53%申购 80 手 · 中签率 1.40%申购 90 手 · 中签率 1.29%申购 100 手 · 中签率 1.20%申购 120 手 · 中签率 1.05%申购 140 手 · 中签率 0.95%申购 160 手 · 中签率 0.87%申购 180 手 · 中签率 0.79%申购 200 手 · 中签率 0.73%申购 400 手 · 中签率 0.45%申购 600 手 · 中签率 0.33%申购 800 手 · 中签率 0.28%申购 1000 手 · 中签率 0.24%申购 1200 手 · 中签率 0.21%申购 1400 手 · 中签率 0.18%申购 1600 手 · 中签率 0.17%申购 1800 手 · 中签率 0.16%申购 2000 手 · 中签率 0.15%申购 4000 手 · 中签率 1.80%申购 6000 手 · 中签率 1.77%申购 8000 手 · 中签率 1.75%申购 10000 手 · 中签率 1.74%申购 12000 手 · 中签率 1.73%申购 14000 手 · 中签率 1.71%申购 16226 手 · 中签率 1.70%申购 1 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 0 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 1 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 1400 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 1600 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 2 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 3 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 64 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 94 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 124 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 154 港元申购 12000 手 · 暗盘预期收益 183 港元申购 14000 手 · 暗盘预期收益 212 港元申购 16226 手 · 暗盘预期收益 244 港元30.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(37 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
111,3492,424.2 港元30.00%0.300 手727.26 港元11349名中的3405名获发1手股份+0 港元-251 港元+0.011%
22,7084,848.4 港元18.46%0.369 手895.26 港元2708名中的1000名获发1手股份+0 港元-309 港元+0.007%
35,2967,272.6 港元13.90%0.417 手1,010.65 港元5296名中的2208名获发1手股份+0 港元-349 港元+0.005%
43,5559,696.8 港元11.36%0.455 手1,102.04 港元3555名中的1616名获发1手股份+0 港元-381 港元+0.004%
54291.21万 港元9.74%0.487 手1,181.07 港元429名中的209名获发1手股份+0 港元-408 港元+0.004%
62641.45万 港元8.59%0.515 手1,248.95 港元264名中的136名获发1手股份+0 港元-432 港元+0.003%
71881.7万 港元7.75%0.543 手1,315.37 港元188名中的102名获发1手股份+0 港元-455 港元+0.003%
81921.94万 港元7.03%0.563 手1,363.61 港元192名中的108名获发1手股份+1 港元-471 港元+0.003%
91212.18万 港元6.52%0.587 手1,422.52 港元121名中的71名获发1手股份+1 港元-492 港元+0.002%
108182.42万 港元5.99%0.599 手1,452.1 港元818名中的490名获发1手股份+1 港元-502 港元+0.002%
121852.91万 港元5.27%0.632 手1,533.06 港元185名中的117名获发1手股份+1 港元-530 港元+0.002%
141623.39万 港元4.76%0.667 手1,616.21 港元162名中的108名获发1手股份+1 港元-559 港元+0.002%
161383.88万 港元4.30%0.688 手1,668.82 港元138名中的95名获发1手股份+1 港元-577 港元+0.002%
182164.36万 港元3.99%0.718 手1,739.61 港元216名中的155名获发1手股份+1 港元-601 港元+0.001%
201,2794.85万 港元3.68%0.737 手1,785.42 港元1279名中的942名获发1手股份+1 港元-617 港元+0.001%
305637.27万 港元2.77%0.831 手2,015.24 港元563名中的468名获发1手股份+1 港元-697 港元+0.001%
401,0389.7万 港元2.26%0.906 手2,195.36 港元1038名中的940名获发1手股份+1 港元-759 港元+0.001%
5030712.12万 港元1.94%0.971 手2,353.17 港元307名中的298名获发1手股份+1 港元-813 港元+0.001%
6024014.55万 港元1.67%1.000 手2,424.2 港元+1 港元-838 港元+0.001%
7016616.97万 港元1.53%1.072 手2,599.47 港元稳获1手,166名中的12名获发1手股份+1 港元-899 港元+0.001%
8011019.39万 港元1.40%1.118 手2,710.74 港元稳获1手,110名中的13名获发1手股份+1 港元-937 港元+0.001%
905621.82万 港元1.29%1.161 手2,813.77 港元稳获1手,56名中的9名获发1手股份+1 港元-973 港元+0.000%
10016924.24万 港元1.20%1.195 手2,897.65 港元稳获1手,169名中的33名获发1手股份+1 港元-1002 港元+0.000%
1207929.09万 港元1.05%1.266 手3,068.55 港元稳获1手,79名中的21名获发1手股份+1 港元-1061 港元+0.000%
1405733.94万 港元0.95%1.333 手3,232.19 港元稳获1手,57名中的19名获发1手股份+1 港元-1117 港元+0.000%
1606238.79万 港元0.87%1.387 手3,362.61 港元稳获1手,62名中的24名获发1手股份+1 港元-1162 港元+0.000%
1804743.64万 港元0.79%1.425 手3,455.7 港元稳获1手,47名中的20名获发1手股份+1 港元-1195 港元+0.000%
20030448.48万 港元0.73%1.467 手3,556.54 港元稳获1手,304名中的142名获发1手股份+1 港元-1229 港元+0.000%
40022796.97万 港元0.45%1.806 手4,378.59 港元稳获1手,227名中的183名获发1手股份+2 港元-1514 港元+0.000%
600149145.45万 港元0.33%2.000 手4,848.4 港元+2 港元-1676 港元+0.000%
80094193.94万 港元0.28%2.223 手5,389.97 港元稳获2手,94名中的21名获发1手股份+2 港元-1863 港元+0.000%
1000111242.42万 港元0.24%2.378 手5,765.72 港元稳获2手,111名中的42名获发1手股份+2 港元-1993 港元+0.000%
120052290.9万 港元0.21%2.500 手6,060.5 港元稳获2手,52名中的26名获发1手股份+2 港元-2095 港元+0.000%
140028339.39万 港元0.18%2.536 手6,147.04 港元稳获2手,28名中的15名获发1手股份+2 港元-2125 港元+0.000%
160024387.87万 港元0.17%2.750 手6,666.55 港元稳获2手,24名中的18名获发1手股份+2 港元-2305 港元+0.000%
180020436.36万 港元0.16%2.800 手6,787.76 港元稳获2手,20名中的16名获发1手股份+2 港元-2346 港元+0.000%
2000224484.84万 港元0.15%3.000 手7,272.6 港元+3 港元-2514 港元+0.000%

乙组申购金额 > 5M HKD(7 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
400092969.68万 港元1.80%72.043 手17.46万 港元稳获72手,92名中的4名获发1手股份+64 港元-60375 港元+0.001%
6000271454.52万 港元1.77%106.000 手25.7万 港元+94 港元-88831 港元+0.001%
8000171939.36万 港元1.75%140.000 手33.94万 港元+124 港元-117324 港元+0.001%
1000092424.2万 港元1.74%174.000 手42.18万 港元+154 港元-145818 港元+0.001%
1200022909.04万 港元1.73%207.000 手50.18万 港元+183 港元-173473 港元+0.001%
1400033393.88万 港元1.71%240.000 手58.18万 港元+212 港元-201128 港元+0.001%
1622663933.51万 港元1.70%276.000 手66.91万 港元+244 港元-231297 港元+0.001%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数377
申购户数(合计)31,027156
加权平均中签率17.198%1.779%
档位平均暗盘预期+1 港元+153 港元
档位平均首日预期-1028 港元-145464 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,424.2 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 2062 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。