港
港灯-SS
2638正式上市公共事业 · 招股价 5.45港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-01-27
- 暗盘交易
2014-01-28
- 正式上市
2014-01-29
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 5.34
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 120.57亿 YoY +5.7% | 114.06亿 YoY +5.7% | 107.93亿 |
| 毛利润 | 64.59亿 YoY +7.3% | 60.22亿 YoY +10.9% | 54.29亿 |
| 净利润 | 31.11亿 YoY -1.4% | 31.56亿 YoY +6.8% | 29.54亿 |
| 毛利率 | 53.57% | 52.80% | 50.30% |
| 净利率 | 25.80% | 27.67% | 27.37% |
| 总资产 | 1184.99亿 YoY -0.0% | 1185.4亿 YoY -2.0% | 1210.02亿 |
| 总负债 | 692.09亿 YoY -0.5% | 695.62亿 YoY -2.9% | 716.69亿 |
| 净资产 | 492.9亿 YoY +0.6% | 489.78亿 YoY -0.7% | 493.33亿 |
| 资产负债率 | 58.40% | 58.68% | 59.23% |
| ROA | 2.63% | 2.66% | 2.44% |
| ROE | 6.31% | 6.44% | 5.99% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。