长风药业

2652正式上市

医疗保健 · 招股价 14.75港元 · PE 270.15

  1. 开始认购

    2025-09-26

  2. 截止认购

    2025-10-02

  3. 公布中签

    2025-10-06

  4. 暗盘交易

    2025-10-07

  5. 正式上市

    2025-10-08

+218%

暗盘涨跌 · 收 46.9

+161%

首日涨跌 · 收 38.5

60.77

发行市值

7,449.38

入场费

同期招股冲突 — 与 2 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

6697.80 倍

超额认购倍数

100.00%

一手中签率

264,209

有效申购户数

8,240

获配户数

🏆 顶头槌 · 3514 (中签最多的一名散户,约 2617.71万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 1.00%申购 2 手 · 中签率 0.50%申购 3 手 · 中签率 0.34%申购 4 手 · 中签率 0.26%申购 5 手 · 中签率 0.21%申购 6 手 · 中签率 0.18%申购 7 手 · 中签率 0.16%申购 8 手 · 中签率 0.14%申购 9 手 · 中签率 0.13%申购 10 手 · 中签率 0.12%申购 12 手 · 中签率 0.10%申购 14 手 · 中签率 0.09%申购 16 手 · 中签率 0.08%申购 18 手 · 中签率 0.07%申购 20 手 · 中签率 0.07%申购 30 手 · 中签率 0.06%申购 40 手 · 中签率 0.06%申购 50 手 · 中签率 0.05%申购 60 手 · 中签率 0.05%申购 70 手 · 中签率 0.04%申购 80 手 · 中签率 0.04%申购 90 手 · 中签率 0.03%申购 100 手 · 中签率 0.03%申购 120 手 · 中签率 0.03%申购 140 手 · 中签率 0.02%申购 160 手 · 中签率 0.02%申购 180 手 · 中签率 0.02%申购 200 手 · 中签率 0.02%申购 400 手 · 中签率 0.01%申购 600 手 · 中签率 0.01%申购 800 手 · 中签率 0.01%申购 1000 手 · 中签率 0.01%申购 1200 手 · 中签率 0.01%申购 1400 手 · 中签率 0.01%申购 1600 手 · 中签率 0.01%申购 1800 手 · 中签率 0.01%申购 2000 手 · 中签率 0.01%申购 3000 手 · 中签率 0.01%申购 4120 手 · 中签率 0.01%申购 1 手 · 暗盘预期收益 160 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 162 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 163 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 166 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 168 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 173 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 176 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 179 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 187 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 192 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 194 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 198 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 202 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 213 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 221 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 309 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 363 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 365 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 432 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 450 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 461 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 474 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 478 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 480 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 498 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 499 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 507 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 510 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 653 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 853 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 1328 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 1658 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 1991 港元申购 1400 手 · 暗盘预期收益 2320 港元申购 1600 手 · 暗盘预期收益 2658 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 2984 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 3319 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 4976 港元申购 4120 手 · 暗盘预期收益 6834 港元1.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(30 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
183,9757,449.38 港元1.00%0.010 手74.49 港元83975名中840名获发1手股份+160 港元+118 港元+2.148%
219,1811.49万 港元0.50%0.010 手75.24 港元19181名中193名获发1手股份+162 港元+119 港元+1.085%
39,5352.23万 港元0.34%0.010 手75.98 港元9535名中97名获发1手股份+163 港元+120 港元+0.730%
47,8892.98万 港元0.26%0.010 手77.47 港元7889名中82名获发1手股份+166 港元+123 港元+0.558%
56,2573.72万 港元0.21%0.011 手78.22 港元6257名中66名获发1手股份+168 港元+124 港元+0.451%
68,4354.47万 港元0.18%0.011 手80.45 港元8435名中91名获发1手股份+173 港元+127 港元+0.387%
72,7185.21万 港元0.16%0.011 手81.94 港元2718名中30名获发1手股份+176 港元+130 港元+0.338%
82,9565.96万 港元0.14%0.011 手83.43 港元2956名中33名获发1手股份+179 港元+132 港元+0.301%
92,0516.7万 港元0.13%0.012 手87.16 港元2051名中24名获发1手股份+187 港元+138 港元+0.279%
109,0737.45万 港元0.12%0.012 手89.39 港元9073名中109名获发1手股份+192 港元+142 港元+0.258%
124,7028.94万 港元0.10%0.012 手90.14 港元4702名中57名获发1手股份+194 港元+143 港元+0.217%
143,63610.43万 港元0.09%0.012 手92.37 港元3636名中45名获发1手股份+198 港元+146 港元+0.190%
162,53511.92万 港元0.08%0.013 手93.86 港元2535名中32名获发1手股份+202 港元+149 港元+0.169%
182,10213.41万 港元0.07%0.013 手99.08 港元2102名中28名获发1手股份+213 港元+157 港元+0.159%
209,25114.9万 港元0.07%0.014 手102.8 港元9251名中128名获发1手股份+221 港元+163 港元+0.148%
305,90422.35万 港元0.06%0.019 手143.77 港元5904名中114名获发1手股份+309 港元+228 港元+0.138%
404,84329.8万 港元0.06%0.023 手169.1 港元4843名中110名获发1手股份+363 港元+268 港元+0.122%
503,82237.25万 港元0.05%0.023 手169.85 港元3822名中87名获发1手股份+365 港元+269 港元+0.098%
603,70144.7万 港元0.05%0.027 手201.13 港元3701名中100名获发1手股份+432 港元+319 港元+0.097%
702,77852.15万 港元0.04%0.028 手209.33 港元2778名中78名获发1手股份+450 港元+332 港元+0.086%
802,46359.6万 港元0.04%0.029 手214.54 港元2463名中71名获发1手股份+461 港元+340 港元+0.077%
901,95767.04万 港元0.03%0.030 手220.5 港元1957名中58名获发1手股份+474 港元+349 港元+0.071%
1004,35374.49万 港元0.03%0.030 手222.74 港元4353名中130名获发1手股份+478 港元+353 港元+0.064%
1203,16589.39万 港元0.03%0.030 手223.48 港元3165名中95名获发1手股份+480 港元+354 港元+0.054%
1402,635104.29万 港元0.02%0.031 手231.68 港元2635名中82名获发1手股份+498 港元+367 港元+0.048%
1601,989119.19万 港元0.02%0.031 手232.42 港元1989名中62名获发1手股份+499 港元+368 港元+0.042%
1801,733134.09万 港元0.02%0.032 手236.15 港元1733名中55名获发1手股份+507 港元+374 港元+0.038%
20011,553148.99万 港元0.02%0.032 手237.64 港元11553名中368名获发1手股份+510 港元+376 港元+0.034%
4007,222297.98万 港元0.01%0.041 手303.93 港元7222名中295名获发1手股份+653 港元+481 港元+0.022%
60010,501446.96万 港元0.01%0.053 手397.05 港元10501名中560名获发1手股份+853 港元+629 港元+0.019%

乙组申购金额 > 5M HKD(9 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
8005,262595.95万 港元0.01%0.083 手618.3 港元5262名中437名获发1手股份+1328 港元+980 港元+0.022%
10002,606744.94万 港元0.01%0.104 手771.76 港元2606名中270名获发1手股份+1658 港元+1223 港元+0.022%
12001,881893.93万 港元0.01%0.124 手926.7 港元1881名中234名获发1手股份+1991 港元+1468 港元+0.022%
14001,4971042.91万 港元0.01%0.145 手1,080.16 港元1497名中217名获发1手股份+2320 港元+1711 港元+0.022%
16001,1621191.9万 港元0.01%0.166 手1,237.34 港元1162名中193名获发1手股份+2658 港元+1960 港元+0.022%
18008421340.89万 港元0.01%0.186 手1,389.31 港元842名中157名获发1手股份+2984 港元+2201 港元+0.022%
20002,8741489.88万 港元0.01%0.207 手1,545 港元2874名中596名获发1手股份+3319 港元+2448 港元+0.022%
30001,6562234.81万 港元0.01%0.311 手2,316.76 港元1656名中515名获发1手股份+4976 港元+3670 港元+0.022%
41203,5143069.14万 港元0.01%0.427 手3,181.63 港元3514名中1501名获发1手股份+6834 港元+5040 港元+0.022%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数309
申购户数(合计)242,91521,294
加权平均中签率0.444%0.010%
档位平均暗盘预期+336 港元+3119 港元
档位平均首日预期+248 港元+2300 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 7,449.38 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 671 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。