宝
宝济药业-B
2659正式上市医疗保健 · 招股价 26.38港元 · PE -22.12
- 开始认购
2025-12-02
- 截止认购
2025-12-05
- 公布中签
2025-12-08
- 暗盘交易
2025-12-09
- 正式上市
2025-12-10
+114%
暗盘涨跌 · 收 56.5
+139%
首日涨跌 · 收 63
85.99
发行市值
2,664.6
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
3526.34 倍
超额认购倍数
700.00%
一手中签率
282,687
有效申购户数
37,912
获配户数
🏆 顶头槌 · 18956 手 (中签最多的一名散户,约 5051.02万 港元入场金)
国际配售(机构)
6.59 倍
国际配售认购倍数
97
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(32 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 84,381 | 2,664.6 港元 | 7.00% | 0.070 手 | 186.52 港元 | 84381名申请人中的5907名获得1手股份 | +209 港元 | +254 港元 | +7.843% |
| 2 手 | 13,791 | 5,329.2 港元 | 3.58% | 0.072 手 | 190.79 港元 | 13791名申请人中的988名获得1手股份 | +214 港元 | +260 港元 | +4.011% |
| 3 手 | 22,684 | 7,993.8 港元 | 2.40% | 0.072 手 | 191.58 港元 | 22684名申请人中的1630名获得1手股份 | +215 港元 | +261 港元 | +2.685% |
| 4 手 | 11,164 | 1.07万 港元 | 1.80% | 0.072 手 | 191.58 港元 | 11164名申请人中的803名获得1手股份 | +215 港元 | +261 港元 | +2.014% |
| 5 手 | 8,334 | 1.33万 港元 | 1.44% | 0.072 手 | 192.12 港元 | 8334名申请人中的601名获得1手股份 | +215 港元 | +262 港元 | +1.616% |
| 6 手 | 4,781 | 1.6万 港元 | 1.20% | 0.072 手 | 192.38 港元 | 4781名申请人中的345名获得1手股份 | +216 港元 | +262 港元 | +1.348% |
| 7 手 | 5,393 | 1.87万 港元 | 1.03% | 0.072 手 | 192.65 港元 | 5393名申请人中的390名获得1手股份 | +216 港元 | +263 港元 | +1.157% |
| 8 手 | 4,482 | 2.13万 港元 | 0.91% | 0.073 手 | 193.72 港元 | 4482名申请人中的326名获得1手股份 | +217 港元 | +264 港元 | +1.018% |
| 9 手 | 3,413 | 2.4万 港元 | 0.81% | 0.073 手 | 194.52 港元 | 3413名申请人中的249名获得1手股份 | +218 港元 | +265 港元 | +0.909% |
| 10 手 | 19,870 | 2.66万 港元 | 0.73% | 0.073 手 | 195.05 港元 | 19870名申请人中的1455名获得1手股份 | +219 港元 | +266 港元 | +0.820% |
| 15 手 | 14,403 | 4万 港元 | 0.49% | 0.073 手 | 195.32 港元 | 14403名申请人中的1056名获得1手股份 | +219 港元 | +266 港元 | +0.548% |
| 20 手 | 3,636 | 5.33万 港元 | 0.37% | 0.073 手 | 195.58 港元 | 3636名申请人中的267名获得1手股份 | +219 港元 | +267 港元 | +0.411% |
| 25 手 | 2,149 | 6.66万 港元 | 0.29% | 0.073 手 | 195.85 港元 | 2149名申请人中的158名获得1手股份 | +219 港元 | +267 港元 | +0.329% |
| 30 手 | 2,532 | 7.99万 港元 | 0.25% | 0.074 手 | 196.91 港元 | 2532名申请人中的187名获得1手股份 | +221 港元 | +269 港元 | +0.276% |
| 35 手 | 3,116 | 9.33万 港元 | 0.21% | 0.074 手 | 197.45 港元 | 3116名申请人中的231名获得1手股份 | +221 港元 | +269 港元 | +0.237% |
| 40 手 | 2,146 | 10.66万 港元 | 0.19% | 0.075 手 | 198.78 港元 | 2146名申请人中的160名获得1手股份 | +223 港元 | +271 港元 | +0.209% |
| 45 手 | 1,237 | 11.99万 港元 | 0.17% | 0.075 手 | 200.38 港元 | 1237名申请人中的93名获得1手股份 | +225 港元 | +273 港元 | +0.187% |
| 50 手 | 2,649 | 13.32万 港元 | 0.15% | 0.075 手 | 201.18 港元 | 2649名申请人中的200名获得1手股份 | +225 港元 | +274 港元 | +0.169% |
| 60 手 | 1,941 | 15.99万 港元 | 0.13% | 0.076 手 | 201.71 港元 | 1941名申请人中的147名获得1手股份 | +226 港元 | +275 港元 | +0.141% |
| 70 手 | 1,925 | 18.65万 港元 | 0.11% | 0.076 手 | 201.98 港元 | 1925名申请人中的146名获得1手股份 | +226 港元 | +276 港元 | +0.121% |
| 80 手 | 1,767 | 21.32万 港元 | 0.10% | 0.076 手 | 203.58 港元 | 1767名申请人中的135名获得1手股份 | +228 港元 | +278 港元 | +0.107% |
| 90 手 | 1,251 | 23.98万 港元 | 0.09% | 0.077 手 | 204.37 港元 | 1251名申请人中的96名获得1手股份 | +229 港元 | +279 港元 | +0.095% |
| 100 手 | 9,654 | 26.65万 港元 | 0.08% | 0.077 手 | 204.64 港元 | 9654名申请人中的741名获得1手股份 | +229 港元 | +279 港元 | +0.086% |
| 200 手 | 6,337 | 53.29万 港元 | 0.04% | 0.077 手 | 204.91 港元 | 6337名申请人中的487名获得1手股份 | +230 港元 | +280 港元 | +0.043% |
| 300 手 | 4,147 | 79.94万 港元 | 0.03% | 0.077 手 | 204.91 港元 | 4147名申请人中的319名获得1手股份 | +230 港元 | +280 港元 | +0.029% |
| 400 手 | 3,476 | 106.58万 港元 | 0.02% | 0.077 手 | 205.44 港元 | 3476名申请人中的268名获得1手股份 | +230 港元 | +280 港元 | +0.022% |
| 500 手 | 2,566 | 133.23万 港元 | 0.02% | 0.077 手 | 205.71 港元 | 2566名申请人中的198名获得1手股份 | +230 港元 | +281 港元 | +0.017% |
| 600 手 | 1,997 | 159.88万 港元 | 0.01% | 0.078 手 | 206.77 港元 | 1997名申请人中的155名获得1手股份 | +232 港元 | +282 港元 | +0.014% |
| 700 手 | 1,465 | 186.52万 港元 | 0.01% | 0.078 手 | 207.31 港元 | 1465名申请人中的114名获得1手股份 | +232 港元 | +283 港元 | +0.012% |
| 800 手 | 1,588 | 213.17万 港元 | 0.01% | 0.078 手 | 208.11 港元 | 1588名申请人中的124名获得1手股份 | +233 港元 | +284 港元 | +0.011% |
| 900 手 | 1,250 | 239.81万 港元 | 0.01% | 0.078 手 | 208.9 港元 | 1250名申请人中的98名获得1手股份 | +234 港元 | +285 港元 | +0.010% |
| 1000 手 | 11,249 | 266.46万 港元 | 0.01% | 0.078 手 | 208.9 港元 | 11249名申请人中的882名获得1手股份 | +234 港元 | +285 港元 | +0.009% |
乙组申购金额 > 5M HKD(12 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 9,298 | 532.92万 港元 | 0.04% | 0.858 手 | 2,287.29 港元 | 9298名申请人中的7981名获得1手股份 | +2563 港元 | +3121 港元 | +0.048% |
| 3000 手 | 3,112 | 799.38万 港元 | 0.03% | 0.859 手 | 2,287.83 港元 | 3112名申请人中的2672名获得1手股份 | +2563 港元 | +3122 港元 | +0.032% |
| 4000 手 | 2,268 | 1065.84万 港元 | 0.02% | 0.860 手 | 2,291.02 港元 | 2268名申请人中的1950名获得1手股份 | +2567 港元 | +3126 港元 | +0.024% |
| 5000 手 | 1,377 | 1332.3万 港元 | 0.02% | 0.860 手 | 2,291.02 港元 | 1377名申请人中的1184名获得1手股份 | +2567 港元 | +3126 港元 | +0.019% |
| 6000 手 | 939 | 1598.76万 港元 | 0.01% | 0.861 手 | 2,292.89 港元 | 939名申请人中的808名获得1手股份 | +2569 港元 | +3128 港元 | +0.016% |
| 7000 手 | 758 | 1865.22万 港元 | 0.01% | 0.862 手 | 2,295.55 港元 | 758名申请人中的653名获得1手股份 | +2572 港元 | +3132 港元 | +0.014% |
| 8000 手 | 630 | 2131.68万 港元 | 0.01% | 0.864 手 | 2,300.88 港元 | 630名申请人中的544名获得1手股份 | +2578 港元 | +3139 港元 | +0.012% |
| 9000 手 | 410 | 2398.14万 港元 | 0.01% | 0.866 手 | 2,307.28 港元 | 410名申请人中的355名获得1手股份 | +2585 港元 | +3148 港元 | +0.011% |
| 10000 手 | 898 | 2664.6万 港元 | 0.01% | 0.866 手 | 2,308.61 港元 | 898名申请人中的778名获得1手股份 | +2587 港元 | +3150 港元 | +0.010% |
| 12500 手 | 480 | 3330.75万 港元 | 0.01% | 0.867 手 | 2,309.41 港元 | 480名申请人中的416名获得1手股份 | +2588 港元 | +3151 港元 | +0.008% |
| 15000 手 | 458 | 3996.9万 港元 | 0.01% | 0.867 手 | 2,309.68 港元 | 458名申请人中的397名获得1手股份 | +2588 港元 | +3151 港元 | +0.006% |
| 18956 手 | 1,285 | 5051.02万 港元 | 0.01% | 0.948 手 | 2,525.77 港元 | 1285名申请人中的1218名获得1手股份 | +2830 港元 | +3446 港元 | +0.006% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 32 | 12 |
| 申购户数(合计) | 260,774 | 21,913 |
| 加权平均中签率 | 2.963% | 0.027% |
| 档位平均暗盘预期 | +223 港元 | +2596 港元 |
| 档位平均首日预期 | +272 港元 | +3162 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,664.6 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1876 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。