兆威机电

2692正式上市

工业制造 · 招股价 73.68港元 · PE 79.3

  1. 开始认购

    2026-02-27

  2. 截止认购

    2026-03-04

  3. 公布中签

    2026-03-05

  4. 暗盘交易

    2026-03-06

  5. 正式上市

    2026-03-09

+16%

暗盘涨跌 · 收 82.8

+2%

首日涨跌 · 收 73

190.66

发行市值

7,442.31

入场费

同期招股冲突 — 与 3 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

1536.76 倍

超额认购倍数

4.00%

一手中签率

180,292

有效申购户数

23,940

获配户数

🏆 顶头槌 · 317 (中签最多的一名散户,约 235.92万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 4.00%申购 2 手 · 中签率 2.08%申购 3 手 · 中签率 1.42%申购 4 手 · 中签率 1.19%申购 5 手 · 中签率 1.03%申购 6 手 · 中签率 0.92%申购 7 手 · 中签率 0.83%申购 8 手 · 中签率 0.77%申购 9 手 · 中签率 0.71%申购 10 手 · 中签率 0.66%申购 15 手 · 中签率 0.52%申购 20 手 · 中签率 0.43%申购 25 手 · 中签率 0.37%申购 30 手 · 中签率 0.33%申购 35 手 · 中签率 0.30%申购 40 手 · 中签率 0.28%申购 45 手 · 中签率 0.26%申购 50 手 · 中签率 0.24%申购 60 手 · 中签率 0.22%申购 70 手 · 中签率 0.20%申购 80 手 · 中签率 0.18%申购 90 手 · 中签率 0.17%申购 100 手 · 中签率 0.16%申购 200 手 · 中签率 0.10%申购 300 手 · 中签率 0.08%申购 400 手 · 中签率 0.07%申购 500 手 · 中签率 0.06%申购 600 手 · 中签率 0.05%申购 700 手 · 中签率 0.05%申购 800 手 · 中签率 0.05%申购 900 手 · 中签率 0.05%申购 1000 手 · 中签率 0.05%申购 2000 手 · 中签率 0.04%申购 3000 手 · 中签率 0.04%申购 4000 手 · 中签率 0.04%申购 5000 手 · 中签率 0.04%申购 6000 手 · 中签率 0.04%申购 7000 手 · 中签率 0.03%申购 8000 手 · 中签率 0.03%申购 9000 手 · 中签率 0.03%申购 10000 手 · 中签率 0.03%申购 11000 手 · 中签率 0.03%申购 12000 手 · 中签率 0.03%申购 13374 手 · 中签率 0.03%申购 1 手 · 暗盘预期收益 43 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 45 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 46 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 51 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 56 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 60 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 63 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 67 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 69 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 72 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 84 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 93 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 101 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 108 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 115 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 120 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 126 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 131 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 140 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 148 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 156 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 163 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 169 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 218 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 253 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 282 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 306 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 328 港元申购 700 手 · 暗盘预期收益 378 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 423 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 467 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 510 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 913 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 1282 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 1633 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 1970 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 2297 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 2612 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 2920 港元申购 9000 手 · 暗盘预期收益 3223 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 3533 港元申购 11000 手 · 暗盘预期收益 3842 港元申购 12000 手 · 暗盘预期收益 4117 港元申购 13374 手 · 暗盘预期收益 4493 港元4.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
164,7857,442.31 港元4.00%0.040 手297.69 港元64785名中的2592名获发1手股份+43 港元+4 港元+0.581%
27,9531.49万 港元2.08%0.042 手309.6 港元7953名中的331名获发1手股份+45 港元+4 港元+0.302%
36,2622.23万 港元1.42%0.043 手317.04 港元6262名中的267名获发1手股份+46 港元+4 港元+0.206%
43,5092.98万 港元1.19%0.048 手354.25 港元3509名中的167名获发1手股份+51 港元+5 港元+0.173%
53,7483.72万 港元1.03%0.051 手383.28 港元3748名中的193名获发1手股份+56 港元+5 港元+0.150%
67,9304.47万 港元0.92%0.055 手410.07 港元7930名中的437名获发1手股份+60 港元+6 港元+0.133%
71,5925.21万 港元0.83%0.058 手434.63 港元1592名中的93名获发1手股份+63 港元+6 港元+0.121%
81,3085.95万 港元0.77%0.062 手460.68 港元1308名中的81名获发1手股份+67 港元+6 港元+0.112%
91,6186.7万 港元0.71%0.064 手478.54 港元1618名中的104名获发1手股份+69 港元+6 港元+0.104%
108,9347.44万 港元0.66%0.067 手494.91 港元8934名中的594名获发1手股份+72 港元+7 港元+0.097%
153,84111.16万 港元0.52%0.077 手575.29 港元3841名中的297名获发1手股份+84 港元+8 港元+0.075%
203,54014.88万 港元0.43%0.086 手641.53 港元3540名中的305名获发1手股份+93 港元+9 港元+0.063%
252,55218.61万 港元0.37%0.094 手697.34 港元2552名中的239名获发1手股份+101 港元+9 港元+0.054%
302,47522.33万 港元0.33%0.100 手745.72 港元2475名中的248名获发1手股份+108 港元+10 港元+0.048%
351,65126.05万 港元0.30%0.106 手788.88 港元1651名中的175名获发1手股份+115 港元+11 港元+0.044%
401,75129.77万 港元0.28%0.111 手829.07 港元1751名中的195名获发1手股份+120 港元+11 港元+0.040%
451,44233.49万 港元0.26%0.117 手867.03 港元1442名中的168名获发1手股份+126 港元+12 港元+0.038%
502,78637.21万 港元0.24%0.121 手900.52 港元2786名中的337名获发1手股份+131 港元+12 港元+0.035%
602,21044.65万 港元0.22%0.129 手963.03 港元2210名中的286名获发1手股份+140 港元+13 港元+0.031%
701,94652.1万 港元0.20%0.137 手1,017.36 港元1946名中的266名获发1手股份+148 港元+14 港元+0.028%
801,70059.54万 港元0.18%0.144 手1,072.44 港元1700名中的245名获发1手股份+156 港元+14 港元+0.026%
901,41466.98万 港元0.17%0.151 手1,120.81 港元1414名中的213名获发1手股份+163 港元+15 港元+0.024%
1009,24074.42万 港元0.16%0.156 手1,161 港元9240名中的1441名获发1手股份+169 港元+16 港元+0.023%
2005,132148.85万 港元0.10%0.202 手1,501.11 港元5132名中的1035名获发1手股份+218 港元+20 港元+0.015%
3003,421223.27万 港元0.08%0.234 手1,744.48 港元3421名中的802名获发1手股份+253 港元+24 港元+0.011%
4002,440297.69万 港元0.07%0.261 手1,940.21 港元2440名中的636名获发1手股份+282 港元+26 港元+0.009%
5002,127372.12万 港元0.06%0.283 手2,109.89 港元2127名中的603名获发1手股份+306 港元+28 港元+0.008%
6003,382446.54万 港元0.05%0.303 手2,255.76 港元3382名中的1025名获发1手股份+328 港元+30 港元+0.007%

乙组申购金额 > 5M HKD(16 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
7005,795520.96万 港元0.05%0.350 手2,605.55 港元5795名中的2029名获发1手股份+378 港元+35 港元+0.007%
8002,298595.38万 港元0.05%0.392 手2,914.41 港元2298名中的900名获发1手股份+423 港元+39 港元+0.007%
9001,559669.81万 港元0.05%0.432 手3,217.31 港元1559名中的674名获发1手股份+467 港元+43 港元+0.007%
10005,035744.23万 港元0.05%0.472 手3,513.51 港元5035名中的2377名获发1手股份+510 港元+47 港元+0.007%
20002,1291488.46万 港元0.04%0.845 手6,285.03 港元2129名中的1798名获发1手股份+913 港元+85 港元+0.006%
30001,0032232.69万 港元0.04%1.186 手8,829.56 港元稳获1手,1003名中的187名获发1手股份+1282 港元+119 港元+0.006%
40004832976.92万 港元0.04%1.511 手1.12万 港元稳获1手,483名中的247名获发1手股份+1633 港元+152 港元+0.005%
50003053721.16万 港元0.04%1.823 手1.36万 港元稳获1手,305名中的251名获发1手股份+1970 港元+183 港元+0.005%
60002304465.39万 港元0.04%2.126 手1.58万 港元稳获2手,230名中的29名获发1手股份+2297 港元+214 港元+0.005%
70001325209.62万 港元0.03%2.417 手1.8万 港元稳获2手,132名中的55名获发1手股份+2612 港元+243 港元+0.005%
80001045953.85万 港元0.03%2.702 手2.01万 港元稳获2手,104名中的73名获发1手股份+2920 港元+272 港元+0.005%
9000576698.08万 港元0.03%2.982 手2.22万 港元稳获2手,57名中的56名获发1手股份+3223 港元+300 港元+0.005%
10000787442.31万 港元0.03%3.269 手2.43万 港元稳获3手,78名中的21名获发1手股份+3533 港元+329 港元+0.005%
11000368186.54万 港元0.03%3.556 手2.65万 港元稳获3手,36名中的20名获发1手股份+3842 港元+357 港元+0.005%
12000428930.77万 港元0.03%3.809 手2.84万 港元稳获3手,42名中的34名获发1手股份+4117 港元+383 港元+0.005%
133743179953.35万 港元0.03%4.158 手3.09万 港元稳获4手,317名中的50名获发1手股份+4493 港元+418 港元+0.005%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2816
申购户数(合计)160,68919,603
加权平均中签率1.996%0.047%
档位平均暗盘预期+129 港元+2163 港元
档位平均首日预期+12 港元+201 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 7,442.31 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 671 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。