乐
乐舒适
2698正式上市个人护理 · 招股价 24.2-26.2港元 · PE 21.46
- 开始认购
2025-10-31
- 截止认购
2025-11-05
- 公布中签
2025-11-06
- 暗盘交易
2025-11-07
- 正式上市
2025-11-10
+36%
暗盘涨跌 · 收 35.6
+26%
首日涨跌 · 收 33
158.74
发行市值
5,292.85
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 5 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
1813.77 倍
超额认购倍数
100.00%
一手中签率
294,053
有效申购户数
41,428
获配户数
🏆 顶头槌 · 22721 手 (中签最多的一名散户,约 1.2亿 港元入场金)
国际配售(机构)
34.33 倍
国际配售认购倍数
277
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(27 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 108,042 | 5,292.85 港元 | 1.00% | 0.010 手 | 52.93 港元 | 108042名申请人中的1081名获得1手股份 | +18 港元 | +13 港元 | +0.345% |
| 2 手 | 19,693 | 1.06万 港元 | 0.85% | 0.017 手 | 89.98 港元 | 19693名申请人中的335名获得1手股份 | +31 港元 | +22 港元 | +0.294% |
| 3 手 | 7,099 | 1.59万 港元 | 0.74% | 0.022 手 | 118.03 港元 | 7099名申请人中的158名获得1手股份 | +41 港元 | +29 港元 | +0.257% |
| 4 手 | 6,727 | 2.12万 港元 | 0.65% | 0.026 手 | 137.61 港元 | 6727名申请人中的175名获得1手股份 | +48 港元 | +34 港元 | +0.224% |
| 5 手 | 11,426 | 2.65万 港元 | 0.60% | 0.030 手 | 158.79 港元 | 11426名申请人中的343名获得1手股份 | +55 港元 | +39 港元 | +0.207% |
| 6 手 | 5,800 | 3.18万 港元 | 0.56% | 0.033 手 | 176.78 港元 | 5800名申请人中的194名获得1手股份 | +61 港元 | +44 港元 | +0.192% |
| 7 手 | 4,287 | 3.7万 港元 | 0.55% | 0.038 手 | 203.77 港元 | 4287名申请人中的165名获得1手股份 | +70 港元 | +50 港元 | +0.190% |
| 8 手 | 8,696 | 4.23万 港元 | 0.54% | 0.043 手 | 228.65 港元 | 8696名申请人中的376名获得1手股份 | +79 港元 | +56 港元 | +0.186% |
| 9 手 | 9,617 | 4.76万 港元 | 0.53% | 0.048 手 | 252.47 港元 | 9617名申请人中的459名获得1手股份 | +87 港元 | +62 港元 | +0.183% |
| 10 手 | 17,474 | 5.29万 港元 | 0.53% | 0.053 手 | 281.05 港元 | 17474名申请人中的927名获得1手股份 | +97 港元 | +69 港元 | +0.183% |
| 15 手 | 6,557 | 7.94万 港元 | 0.42% | 0.063 手 | 333.98 港元 | 6557名申请人中的414名获得1手股份 | +115 港元 | +83 港元 | +0.145% |
| 20 手 | 5,125 | 10.59万 港元 | 0.36% | 0.073 手 | 385.32 港元 | 5125名申请人中的373名获得1手股份 | +133 港元 | +95 港元 | +0.126% |
| 25 手 | 4,235 | 13.23万 港元 | 0.34% | 0.084 手 | 446.19 港元 | 4235名申请人中的357名获得1手股份 | +154 港元 | +110 港元 | +0.116% |
| 30 手 | 2,479 | 15.88万 港元 | 0.32% | 0.095 手 | 503.88 港元 | 2479名申请人中的236名获得1手股份 | +174 港元 | +124 港元 | +0.110% |
| 35 手 | 2,255 | 18.52万 港元 | 0.30% | 0.105 手 | 558.4 港元 | 2255名申请人中的238名获得1手股份 | +193 港元 | +138 港元 | +0.104% |
| 40 手 | 2,058 | 21.17万 港元 | 0.29% | 0.115 手 | 609.74 港元 | 2058名申请人中的237名获得1手股份 | +211 港元 | +151 港元 | +0.099% |
| 45 手 | 1,619 | 23.82万 港元 | 0.28% | 0.125 手 | 660.55 港元 | 1619名申请人中的202名获得1手股份 | +228 港元 | +163 港元 | +0.096% |
| 50 手 | 11,002 | 26.46万 港元 | 0.27% | 0.133 手 | 706.07 港元 | 11002名申请人中的1468名获得1手股份 | +244 港元 | +174 港元 | +0.092% |
| 100 手 | 7,441 | 52.93万 港元 | 0.22% | 0.223 手 | 1,180.83 港元 | 7441名申请人中的1660名获得1手股份 | +408 港元 | +292 港元 | +0.077% |
| 150 手 | 4,656 | 79.39万 港元 | 0.18% | 0.276 手 | 1,461.89 港元 | 4656名申请人中的1286名获得1手股份 | +505 港元 | +361 港元 | +0.064% |
| 200 手 | 3,834 | 105.86万 港元 | 0.17% | 0.334 手 | 1,768.34 港元 | 3834名申请人中的1281名获得1手股份 | +611 港元 | +437 港元 | +0.058% |
| 250 手 | 2,782 | 132.32万 港元 | 0.16% | 0.406 手 | 2,147.84 港元 | 2782名申请人中的1129名获得1手股份 | +742 港元 | +531 港元 | +0.056% |
| 300 手 | 2,098 | 158.79万 港元 | 0.15% | 0.462 手 | 2,446.88 港元 | 2098名申请人中的970名获得1手股份 | +845 港元 | +605 港元 | +0.053% |
| 350 手 | 1,599 | 185.25万 港元 | 0.14% | 0.494 手 | 2,615.2 港元 | 1599名申请人中的790名获得1手股份 | +903 港元 | +646 港元 | +0.049% |
| 400 手 | 1,477 | 211.71万 港元 | 0.13% | 0.533 手 | 2,820.03 港元 | 1477名申请人中的787名获得1手股份 | +974 港元 | +697 港元 | +0.046% |
| 450 手 | 1,283 | 238.18万 港元 | 0.12% | 0.554 手 | 2,933.3 港元 | 1283名申请人中的711名获得1手股份 | +1013 港元 | +725 港元 | +0.043% |
| 500 手 | 11,173 | 264.64万 港元 | 0.11% | 0.570 手 | 3,016.92 港元 | 11173名申请人中的6369名获得1手股份 | +1042 港元 | +745 港元 | +0.039% |
乙组申购金额 > 5M HKD(16 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 手 | 9,299 | 529.28万 港元 | 0.06% | 0.600 手 | 3,176.24 港元 | 9299名申请人中的5580名获得1手股份 | +1097 港元 | +785 港元 | +0.021% |
| 1500 手 | 3,409 | 793.93万 港元 | 0.05% | 0.784 手 | 4,148.54 港元 | 3409名申请人中的2672名获得1手股份 | +1432 港元 | +1025 港元 | +0.018% |
| 2000 手 | 2,358 | 1058.57万 港元 | 0.04% | 0.880 手 | 4,659.83 港元 | 2358名申请人中的2076名获得1手股份 | +1609 港元 | +1151 港元 | +0.015% |
| 2500 手 | 1,483 | 1323.21万 港元 | 0.04% | 0.950 手 | 5,028.74 港元 | 1483名申请人中的1409名获得1手股份 | +1736 港元 | +1242 港元 | +0.013% |
| 3000 手 | 1,175 | 1587.86万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 5,292.85 港元 | 稳获1手 | +1828 港元 | +1308 港元 | +0.012% |
| 3500 手 | 811 | 1852.5万 港元 | 0.03% | 1.178 手 | 6,232.86 港元 | 中签至少1手,811名申请人中的144名获得1手股份 | +2152 港元 | +1540 港元 | +0.012% |
| 4000 手 | 687 | 2117.14万 港元 | 0.03% | 1.266 手 | 6,702.87 港元 | 中签至少1手,687名申请人中的183名获得1手股份 | +2314 港元 | +1656 港元 | +0.011% |
| 4500 手 | 499 | 2381.78万 港元 | 0.03% | 1.349 手 | 7,138.47 港元 | 中签至少1手,499名申请人中的174名获得1手股份 | +2465 港元 | +1764 港元 | +0.010% |
| 5000 手 | 1,616 | 2646.43万 港元 | 0.03% | 1.427 手 | 7,552.9 港元 | 中签至少1手,1616名申请人中的690名获得1手股份 | +2608 港元 | +1866 港元 | +0.010% |
| 7500 手 | 796 | 3969.64万 港元 | 0.02% | 1.775 手 | 9,395.34 港元 | 中签至少1手,796名申请人中的617名获得1手股份 | +3244 港元 | +2321 港元 | +0.008% |
| 10000 手 | 424 | 5292.85万 港元 | 0.02% | 2.000 手 | 1.06万 港元 | 稳获2手 | +3655 港元 | +2615 港元 | +0.007% |
| 12500 手 | 253 | 6616.06万 港元 | 0.02% | 2.376 手 | 1.26万 港元 | 中签至少2手,253名申请人中的95名获得1手股份 | +4341 港元 | +3106 港元 | +0.007% |
| 15000 手 | 169 | 7939.27万 港元 | 0.02% | 2.580 手 | 1.37万 港元 | 中签至少2手,169名申请人中的98名获得1手股份 | +4715 港元 | +3373 港元 | +0.006% |
| 17500 手 | 89 | 9262.49万 港元 | 0.02% | 2.809 手 | 1.49万 港元 | 中签至少2手,89名申请人中的72名获得1手股份 | +5134 港元 | +3673 港元 | +0.006% |
| 20000 手 | 83 | 1.06亿 港元 | 0.02% | 3.000 手 | 1.59万 港元 | 稳获3手 | +5483 港元 | +3923 港元 | +0.005% |
| 22721 手 | 368 | 1.2亿 港元 | 0.01% | 3.283 手 | 1.74万 港元 | 中签至少3手,368名申请人中的104名获得1手股份 | +5999 港元 | +4292 港元 | +0.005% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 27 | 16 |
| 申购户数(合计) | 270,534 | 23,519 |
| 加权平均中签率 | 0.677% | 0.045% |
| 档位平均暗盘预期 | +336 港元 | +3113 港元 |
| 档位平均首日预期 | +241 港元 | +2228 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 5,292.85 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 944 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。