新
新明中国
2699正式上市地产 · 招股价 1.43港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-07-02
- 暗盘交易
2015-07-03
- 正式上市
2015-07-06
—
暗盘涨跌
-6%
首日涨跌 · 收 1.35
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 8684.3万 YoY -79.5% | 4.23亿 YoY +1100.6% | 3519.8万 |
| 毛利润 | 2066.7万 YoY -61.3% | 5344万 YoY +167.1% | 2001.1万 |
| 净利润 | -5.43亿 YoY +3.1% | -5.26亿 YoY -76.6% | -22.5亿 |
| 毛利率 | 23.80% | 12.65% | 56.85% |
| 净利率 | -624.72% | -124.50% | -6393.62% |
| 总资产 | 21.45亿 YoY -3.2% | 22.16亿 YoY -15.7% | 26.27亿 |
| 总负债 | 56.94亿 YoY +10.0% | 51.75亿 YoY +3.6% | 49.94亿 |
| 净资产 | -32.44亿 YoY +17.7% | -27.56亿 YoY +23.6% | -22.3亿 |
| 资产负债率 | 265.49% | 233.57% | 190.10% |
| ROA | -25.30% | -23.75% | -85.67% |
| ROE | 16.72% | 19.09% | 100.92% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。