国民技术

2701正式上市

半导体 · 招股价 10.8港元 · PE -29.18

  1. 开始认购

    2026-03-13

  2. 截止认购

    2026-03-18

  3. 公布中签

    2026-03-19

  4. 暗盘交易

    2026-03-20

  5. 正式上市

    2026-03-23

+9%

暗盘涨跌 · 收 11.79

+4%

首日涨跌 · 收 11.25

73.24

发行市值

2,181.78

入场费

同期招股冲突 — 与 4 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

131.83 倍

超额认购倍数

30.00%

一手中签率

56,547

有效申购户数

24,399

获配户数

🏆 顶头槌 · 28 (中签最多的一名散户,约 6.11万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 30.00%申购 2 手 · 中签率 17.36%申购 3 手 · 中签率 12.59%申购 4 手 · 中签率 10.03%申购 5 手 · 中签率 8.41%申购 6 手 · 中签率 7.29%申购 7 手 · 中签率 6.45%申购 8 手 · 中签率 5.80%申购 9 手 · 中签率 5.29%申购 10 手 · 中签率 4.86%申购 15 手 · 中签率 3.53%申购 20 手 · 中签率 2.81%申购 25 手 · 中签率 2.36%申购 30 手 · 中签率 2.04%申购 35 手 · 中签率 1.81%申购 40 手 · 中签率 1.63%申购 45 手 · 中签率 1.48%申购 50 手 · 中签率 1.36%申购 100 手 · 中签率 0.79%申购 150 手 · 中签率 0.57%申购 200 手 · 中签率 0.46%申购 250 手 · 中签率 0.38%申购 300 手 · 中签率 0.33%申购 350 手 · 中签率 0.29%申购 400 手 · 中签率 0.27%申购 450 手 · 中签率 0.24%申购 500 手 · 中签率 0.22%申购 1000 手 · 中签率 0.13%申购 1500 手 · 中签率 0.09%申购 2000 手 · 中签率 0.08%申购 2500 手 · 中签率 0.62%申购 3000 手 · 中签率 0.61%申购 3500 手 · 中签率 0.60%申购 4000 手 · 中签率 0.58%申购 4500 手 · 中签率 0.56%申购 5000 手 · 中签率 0.54%申购 10000 手 · 中签率 0.53%申购 15000 手 · 中签率 0.50%申购 20000 手 · 中签率 0.49%申购 23750 手 · 中签率 0.48%申购 1 手 · 暗盘预期收益 53 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 61 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 67 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 71 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 74 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 77 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 80 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 82 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 84 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 86 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 94 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 99 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 104 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 108 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 112 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 115 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 118 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 120 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 139 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 152 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 161 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 169 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 175 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 176 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 188 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 192 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 195 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 226 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 246 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 266 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 2725 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 3204 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 3706 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 4059 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 4412 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 4765 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 9353 港元申购 15000 手 · 暗盘预期收益 13235 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 17294 港元申购 23750 手 · 暗盘预期收益 20294 港元30.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(30 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
124,2372,181.78 港元30.00%0.300 手654.53 港元24237名中的7272名获发1手股份+53 港元+21 港元+2.426%
23,1804,363.56 港元17.36%0.347 手757.51 港元3180名中的1104名获发1手股份+61 港元+24 港元+1.404%
39,0076,545.34 港元12.59%0.378 手824.28 港元9007名中的3403名获发1手股份+67 港元+26 港元+1.019%
41,3538,727.12 港元10.03%0.401 手875.55 港元1353名中的543名获发1手股份+71 港元+27 港元+0.811%
51,7351.09万 港元8.41%0.421 手917.87 港元1735名中的730名获发1手股份+74 港元+29 港元+0.681%
64141.31万 港元7.29%0.437 手953.87 港元414名中的181名获发1手股份+77 港元+30 港元+0.589%
73701.53万 港元6.45%0.451 手984.86 港元370名中的167名获发1手股份+80 港元+31 港元+0.522%
83361.75万 港元5.80%0.464 手1,013 港元336名中的156名获发1手股份+82 港元+32 港元+0.469%
95541.96万 港元5.29%0.476 手1,039.62 港元554名中的264名获发1手股份+84 港元+33 港元+0.428%
102,7382.18万 港元4.86%0.486 手1,061.44 港元2738名中的1332名获发1手股份+86 港元+33 港元+0.393%
151,2793.27万 港元3.53%0.530 手1,156.56 港元1279名中的678名获发1手股份+94 港元+36 港元+0.286%
201,4984.36万 港元2.81%0.563 手1,227.91 港元1498名中的843名获发1手股份+99 港元+39 港元+0.228%
258165.45万 港元2.36%0.590 手1,286.16 港元816名中的481名获发1手股份+104 港元+40 港元+0.191%
306046.55万 港元2.04%0.613 手1,336.56 港元604名中的370名获发1手股份+108 港元+42 港元+0.165%
352327.64万 港元1.81%0.634 手1,382.38 港元232名中的147名获发1手股份+112 港元+43 港元+0.146%
402108.73万 港元1.63%0.652 手1,423.39 港元210名中的137名获发1手股份+115 港元+45 港元+0.132%
451,4069.82万 港元1.48%0.667 手1,455.47 港元1406名中的938名获发1手股份+118 港元+46 港元+0.120%
501,88310.91万 港元1.36%0.682 手1,487.76 港元1883名中的1284名获发1手股份+120 港元+47 港元+0.110%
1001,06321.82万 港元0.79%0.789 手1,722.08 港元1063名中的839名获发1手股份+139 港元+54 港元+0.064%
15045632.73万 港元0.57%0.860 手1,875.46 港元456名中的392名获发1手股份+152 港元+59 港元+0.046%
20029643.64万 港元0.46%0.912 手1,990.22 港元296名中的270名获发1手股份+161 港元+62 港元+0.037%
25026254.54万 港元0.38%0.958 手2,090.15 港元262名中的251名获发1手股份+169 港元+66 港元+0.031%
30017465.45万 港元0.33%0.994 手2,169.34 港元174名中的173名获发1手股份+175 港元+68 港元+0.027%
35012476.36万 港元0.29%1.000 手2,181.78 港元+176 港元+68 港元+0.023%
40011087.27万 港元0.27%1.064 手2,320.54 港元稳获1手,110名中的7名获发1手股份+188 港元+73 港元+0.022%
45010098.18万 港元0.24%1.090 手2,378.14 港元稳获1手,100名中的9名获发1手股份+192 港元+75 港元+0.020%
500495109.09万 港元0.22%1.107 手2,415.45 港元稳获1手,495名中的53名获发1手股份+195 港元+76 港元+0.018%
1000336218.18万 港元0.13%1.280 手2,792.24 港元稳获1手,336名中的94名获发1手股份+226 港元+88 港元+0.010%
1500171327.27万 港元0.09%1.392 手3,036.6 港元稳获1手,171名中的67名获发1手股份+246 港元+95 港元+0.008%
2000152436.36万 港元0.08%1.507 手3,287.07 港元稳获1手,152名中的77名获发1手股份+266 港元+103 港元+0.006%

乙组申购金额 > 5M HKD(10 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
2500520545.45万 港元0.62%15.444 手3.37万 港元稳获15手,520名中的231名获发1手股份+2725 港元+1058 港元+0.050%
300065654.53万 港元0.61%18.154 手3.96万 港元稳获18手,65名中的10名获发1手股份+3204 港元+1243 港元+0.049%
350050763.62万 港元0.60%21.000 手4.58万 港元+3706 港元+1438 港元+0.049%
400048872.71万 港元0.58%23.000 手5.02万 港元+4059 港元+1575 港元+0.047%
450023981.8万 港元0.56%25.000 手5.45万 港元+4412 港元+1712 港元+0.045%
50001471090.89万 港元0.54%27.000 手5.89万 港元+4765 港元+1849 港元+0.044%
10000542181.78万 港元0.53%53.000 手11.56万 港元+9353 港元+3629 港元+0.043%
15000133272.67万 港元0.50%75.000 手16.36万 港元+13235 港元+5135 港元+0.040%
2000084363.56万 港元0.49%98.000 手21.38万 港元+17294 港元+6710 港元+0.040%
23750285181.73万 港元0.48%115.000 手25.09万 港元+20294 港元+7874 港元+0.039%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数3010
申购户数(合计)55,591956
加权平均中签率17.384%0.591%
档位平均暗盘预期+130 港元+8305 港元
档位平均首日预期+50 港元+3222 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,181.78 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 2291 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。