万
万洲国际
288正式上市农业产品 · 招股价 6.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-08-01
- 暗盘交易
2014-08-04
- 正式上市
2014-08-05
—
暗盘涨跌
+7%
首日涨跌 · 收 6.66
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 259.41亿 YoY -1.1% | 262.36亿 YoY -6.8% | 281.36亿 |
| 毛利润 | — | 52亿 YoY +1.5% | 51.25亿 YoY -1.0% | 51.77亿 |
| 净利润 | — | 16.12亿 YoY +156.3% | 6.29亿 YoY -54.1% | 13.7亿 |
| 毛利率 | — | 20.05% | 19.53% | 18.40% |
| 净利率 | — | 6.21% | 2.40% | 4.87% |
| 总资产 | 208.46亿 | 198.41亿 YoY +3.5% | 191.79亿 YoY -3.4% | 198.55亿 |
| 总负债 | 87.95亿 YoY +3.7% | 84.8亿 YoY -1.4% | 86.04亿 YoY -8.9% | 94.43亿 |
| 净资产 | 109.29亿 | 106.61亿 YoY +8.4% | 98.31亿 YoY +2.4% | 96亿 |
| 资产负债率 | 42.19% | 42.74% | 44.86% | 47.56% |
| ROA | — | 8.12% | 3.28% | 6.90% |
| ROE | — | 15.12% | 6.40% | 14.27% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。