飞速创新

3355正式上市

软件服务 · 招股价 35.2-41.6港元 · PE 36.25

  1. 开始认购

    2026-03-13

  2. 截止认购

    2026-03-18

  3. 公布中签

    2026-03-19

  4. 暗盘交易

    2026-03-20

  5. 正式上市

    2026-03-23

+44%

暗盘涨跌 · 收 60.1

+13%

首日涨跌 · 收 47.2

166.4

发行市值

4,201.96

入场费

同期招股冲突 — 与 4 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

1579.71 倍

超额认购倍数

1.00%

一手中签率

196,756

有效申购户数

25,575

获配户数

🏆 顶头槌 · 349 (中签最多的一名散户,约 146.65万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 1.00%申购 2 手 · 中签率 0.77%申购 3 手 · 中签率 0.67%申购 4 手 · 中签率 0.60%申购 5 手 · 中签率 0.55%申购 6 手 · 中签率 0.51%申购 7 手 · 中签率 0.48%申购 8 手 · 中签率 0.46%申购 9 手 · 中签率 0.44%申购 10 手 · 中签率 0.42%申购 15 手 · 中签率 0.36%申购 20 手 · 中签率 0.32%申购 25 手 · 中签率 0.30%申购 30 手 · 中签率 0.28%申购 35 手 · 中签率 0.26%申购 40 手 · 中签率 0.25%申购 45 手 · 中签率 0.24%申购 50 手 · 中签率 0.23%申购 60 手 · 中签率 0.21%申购 70 手 · 中签率 0.20%申购 80 手 · 中签率 0.19%申购 90 手 · 中签率 0.18%申购 100 手 · 中签率 0.18%申购 200 手 · 中签率 0.14%申购 300 手 · 中签率 0.12%申购 400 手 · 中签率 0.10%申购 500 手 · 中签率 0.10%申购 600 手 · 中签率 0.09%申购 700 手 · 中签率 0.08%申购 800 手 · 中签率 0.08%申购 900 手 · 中签率 0.08%申购 1000 手 · 中签率 0.07%申购 2000 手 · 中签率 0.07%申购 3000 手 · 中签率 0.06%申购 4000 手 · 中签率 0.05%申购 5000 手 · 中签率 0.04%申购 6000 手 · 中签率 0.04%申购 7000 手 · 中签率 0.03%申购 8000 手 · 中签率 0.03%申购 9000 手 · 中签率 0.03%申购 10000 手 · 中签率 0.03%申购 20000 手 · 中签率 0.02%申购 1 手 · 暗盘预期收益 18 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 28 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 36 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 43 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 50 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 55 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 61 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 66 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 71 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 76 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 98 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 117 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 135 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 151 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 166 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 181 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 194 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 208 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 232 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 256 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 278 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 300 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 319 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 491 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 632 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 756 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 869 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 973 港元申购 700 手 · 暗盘预期收益 1071 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 1165 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 1253 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 1337 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 723 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 1192 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 1577 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 98 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 398 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 662 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 913 港元申购 9000 手 · 暗盘预期收益 1140 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 1349 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 1213 港元1.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(32 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
164,9624,201.96 港元1.00%0.010 手42.02 港元64962名中的650名获发1手股份+18 港元+5 港元+0.430%
225,9428,403.92 港元0.77%0.015 手64.71 港元25942名中的400名获发1手股份+28 港元+8 港元+0.331%
34,6031.26万 港元0.67%0.020 手84.04 港元4603名中的92名获发1手股份+36 港元+10 港元+0.287%
43,1721.68万 港元0.60%0.024 手100.85 港元3172名中的76名获发1手股份+43 港元+12 港元+0.258%
54,1542.1万 港元0.55%0.027 手115.13 港元4154名中的114名获发1手股份+50 港元+14 港元+0.236%
62,2222.52万 港元0.51%0.031 手128.58 港元2222名中的68名获发1手股份+55 港元+16 港元+0.220%
71,9852.94万 港元0.48%0.034 手142.03 港元1985名中的67名获发1手股份+61 港元+18 港元+0.208%
82,1003.36万 港元0.46%0.037 手154.21 港元2100名中的77名获发1手股份+66 港元+19 港元+0.197%
91,3413.78万 港元0.44%0.040 手165.98 港元1341名中的53名获发1手股份+71 港元+20 港元+0.189%
1016,4434.2万 港元0.42%0.042 手176.48 港元16443名中的691名获发1手股份+76 港元+22 港元+0.181%
153,5206.3万 港元0.36%0.054 手228.17 港元3520名中的191名获发1手股份+98 港元+28 港元+0.156%
204,3678.4万 港元0.32%0.065 手272.29 港元4367名中的283名获发1手股份+117 港元+34 港元+0.139%
252,05610.5万 港元0.30%0.074 手312.63 港元2056名中的153名获发1手股份+135 港元+39 港元+0.128%
301,72612.61万 港元0.28%0.083 手350.44 港元1726名中的144名获发1手股份+151 港元+43 港元+0.120%
351,24214.71万 港元0.26%0.092 手385.74 港元1242名中的114名获发1手股份+166 港元+48 港元+0.113%
401,22816.81万 港元0.25%0.100 手421.04 港元1228名中的123名获发1手股份+181 港元+52 港元+0.108%
451,10118.91万 港元0.24%0.107 手450.45 港元1101名中的118名获发1手股份+194 港元+56 港元+0.103%
502,30821.01万 港元0.23%0.115 手482.39 港元2308名中的265名获发1手股份+208 港元+60 港元+0.099%
601,59625.21万 港元0.21%0.128 手539.53 港元1596名中的205名获发1手股份+232 港元+67 港元+0.092%
701,37829.41万 港元0.20%0.141 手594.58 港元1378名中的195名获发1手股份+256 港元+73 港元+0.087%
801,32833.62万 港元0.19%0.154 手645.42 港元1328名中的204名获发1手股份+278 港元+80 港元+0.083%
901,15837.82万 港元0.18%0.166 手696.68 港元1158名中的192名获发1手股份+300 港元+86 港元+0.079%
1009,05842.02万 港元0.18%0.176 手740.39 港元9058名中的1596名获发1手股份+319 港元+91 港元+0.076%
2004,84884.04万 港元0.14%0.272 手1,140.83 港元4848名中的1316名获发1手股份+491 港元+141 港元+0.058%
3003,255126.06万 港元0.12%0.349 手1,467.74 港元3255名中的1137名获发1手股份+632 港元+181 港元+0.050%
4002,379168.08万 港元0.10%0.418 手1,757.26 港元2379名中的995名获发1手股份+756 港元+217 港元+0.045%
5002,179210.1万 港元0.10%0.480 手2,019.04 港元2179名中的1047名获发1手股份+869 港元+249 港元+0.041%
6001,453252.12万 港元0.09%0.538 手2,261.49 港元1453名中的782名获发1手股份+973 港元+279 港元+0.039%
7001,248294.14万 港元0.08%0.592 手2,487.98 港元1248名中的739名获发1手股份+1071 港元+307 港元+0.036%
8001,160336.16万 港元0.08%0.644 手2,706.06 港元1160名中的747名获发1手股份+1165 港元+334 港元+0.035%
900993378.18万 港元0.08%0.693 手2,911.12 港元993名中的688名获发1手股份+1253 港元+359 港元+0.033%
10008,759420.2万 港元0.07%0.740 手3,107.77 港元8759名中的6478名获发1手股份+1337 港元+383 港元+0.032%

乙组申购金额 > 5M HKD(10 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
20006,055840.39万 港元0.07%0.400 手1,680.78 港元6055名中的2422名获发1手股份+723 港元+207 港元+0.009%
30001,8221260.59万 港元0.06%0.659 手2,769.93 港元1822名中的1201名获发1手股份+1192 港元+342 港元+0.009%
40001,0311680.78万 港元0.05%0.872 手3,664.11 港元1031名中的899名获发1手股份+1577 港元+452 港元+0.009%
50007172100.98万 港元0.04%0.054 手228.59 港元717名中的39名获发1手股份+98 港元+28 港元+0.000%
60003412521.18万 港元0.04%0.220 手924.01 港元341名中的75名获发1手股份+398 港元+114 港元+0.002%
70002732941.37万 港元0.03%0.366 手1,539.18 港元273名中的100名获发1手股份+662 港元+190 港元+0.002%
80002123361.57万 港元0.03%0.505 手2,120.73 港元212名中的107名获发1手股份+913 港元+262 港元+0.003%
90001573781.76万 港元0.03%0.631 手2,649.76 港元157名中的99名获发1手股份+1140 港元+327 港元+0.003%
100005354201.96万 港元0.03%0.746 手3,133.82 港元535名中的399名获发1手股份+1349 港元+387 港元+0.003%
200003498403.92万 港元0.02%0.670 手2,817.41 港元349名中的234名获发1手股份+1213 港元+348 港元+0.001%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数3210
申购户数(合计)185,26411,492
加权平均中签率0.611%0.058%
档位平均暗盘预期+365 港元+926 港元
档位平均首日预期+105 港元+266 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 4,201.96 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1189 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。