秦
秦港股份
3369正式上市货运物流 · 招股价 5.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-12-10
- 暗盘交易
2013-12-11
- 正式上市
2013-12-12
—
暗盘涨跌
-6%
首日涨跌 · 收 4.92
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 68.65亿 YoY -2.7% | 70.55亿 YoY +2.0% | 69.19亿 |
| 毛利润 | — | 20.62亿 YoY -2.0% | 21.04亿 YoY -0.4% | 21.13亿 |
| 净利润 | — | 15.65亿 YoY +2.2% | 15.31亿 YoY +17.0% | 13.08亿 |
| 毛利率 | — | 30.04% | 29.83% | 30.54% |
| 净利率 | — | 22.79% | 21.70% | 18.91% |
| 总资产 | 284.99亿 | 278.8亿 YoY -0.5% | 280.26亿 YoY +0.3% | 279.41亿 |
| 总负债 | 75.92亿 YoY -0.2% | 76.09亿 YoY -12.1% | 86.54亿 YoY -10.9% | 97.16亿 |
| 净资产 | 199.04亿 | 193.29亿 YoY +4.9% | 184.24亿 YoY +6.4% | 173.22亿 |
| 资产负债率 | 26.64% | 27.29% | 30.88% | 34.77% |
| ROA | — | 5.61% | 5.46% | 4.68% |
| ROE | — | 8.10% | 8.31% | 7.55% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。