福
福耀玻璃
3606正式上市汽车 · 招股价 16.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-03-27
- 暗盘交易
2015-03-30
- 正式上市
2015-03-31
—
暗盘涨跌
+13%
首日涨跌 · 收 19
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 115.37亿 YoY -70.6% | 392.52亿 YoY +18.4% | 331.61亿 YoY +18.0% | 280.99亿 |
| 毛利润 | 44.4亿 YoY -68.8% | 142.21亿 YoY +21.2% | 117.37亿 YoY +22.7% | 95.63亿 |
| 净利润 | 27.75亿 YoY -63.0% | 74.98亿 YoY +33.2% | 56.29亿 YoY +18.4% | 47.56亿 |
| 毛利率 | 38.49% | 36.23% | 35.39% | 34.03% |
| 净利率 | 24.05% | 19.10% | 16.98% | 16.92% |
| 总资产 | 657.12亿 | 632.54亿 YoY +11.7% | 566.3亿 YoY +11.6% | 507.67亿 |
| 总负债 | 300.67亿 YoY +9.1% | 275.69亿 YoY +9.3% | 252.19亿 YoY +15.8% | 217.79亿 |
| 净资产 | 356.51亿 | 356.94亿 YoY +13.6% | 314.26亿 YoY +8.3% | 290.03亿 |
| 资产负债率 | 45.76% | 43.58% | 44.53% | 42.90% |
| ROA | 4.22% | 11.85% | 9.94% | 9.37% |
| ROE | 7.78% | 21.01% | 17.91% | 16.40% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。