重
重庆农村商业银行
3618正式上市银行 · 招股价 5.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-12-14
- 暗盘交易
2010-12-15
- 正式上市
2010-12-16
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 5.2
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 276.83亿 YoY +3.3% | 268.11亿 YoY -7.2% | 288.8亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | — | 115.13亿 YoY +5.6% | 109.02亿 YoY +6.1% | 102.76亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | — | 41.59% | 40.66% | 35.58% |
| 总资产 | — | 15153.82亿 YoY +5.1% | 14415.22亿 YoY +6.6% | 13523.01亿 |
| 总负债 | 14912.75亿 YoY +8.0% | 13813.33亿 YoY +4.8% | 13175.8亿 YoY +6.5% | 12368.45亿 |
| 净资产 | 1372.7亿 | 1321.34亿 YoY +8.2% | 1221.74亿 YoY +7.4% | 1137.24亿 |
| 资产负债率 | — | 91.15% | 91.40% | 91.46% |
| ROA | — | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
| ROE | — | 8.71% | 8.92% | 9.04% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。