金浔资源

3636正式上市

一般金属 · 招股价 30港元 · PE 20.43

  1. 开始认购

    2025-12-31

  2. 截止认购

    2026-01-06

  3. 公布中签

    2026-01-07

  4. 暗盘交易

    2026-01-08

  5. 正式上市

    2026-01-09

+35%

暗盘涨跌 · 收 40.62

+26%

首日涨跌 · 收 37.8

44.12

发行市值

6,060.51

入场费

同期招股冲突 — 与 9 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

143.46 倍

超额认购倍数

700.00%

一手中签率

64,456

有效申购户数

9,037

获配户数

🏆 顶头槌 · 9191 (中签最多的一名散户,约 5570.21万 港元入场金

国际配售(机构)

12.78 倍

国际配售认购倍数

96

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 7.00%申购 2 手 · 中签率 4.37%申购 3 手 · 中签率 3.09%申购 4 手 · 中签率 2.34%申购 5 手 · 中签率 1.98%申购 6 手 · 中签率 1.66%申购 7 手 · 中签率 1.46%申购 8 手 · 中签率 1.32%申购 9 手 · 中签率 1.24%申购 10 手 · 中签率 1.13%申购 15 手 · 中签率 0.90%申购 20 手 · 中签率 0.78%申购 25 手 · 中签率 0.71%申购 30 手 · 中签率 0.66%申购 35 手 · 中签率 0.63%申购 40 手 · 中签率 0.60%申购 45 手 · 中签率 0.59%申购 50 手 · 中签率 0.57%申购 100 手 · 中签率 0.52%申购 150 手 · 中签率 0.51%申购 200 手 · 中签率 0.50%申购 250 手 · 中签率 0.48%申购 300 手 · 中签率 0.47%申购 350 手 · 中签率 0.46%申购 400 手 · 中签率 0.45%申购 450 手 · 中签率 0.44%申购 500 手 · 中签率 0.43%申购 1000 手 · 中签率 0.80%申购 1500 手 · 中签率 0.60%申购 2000 手 · 中签率 0.55%申购 2500 手 · 中签率 0.52%申购 3000 手 · 中签率 0.50%申购 3500 手 · 中签率 0.49%申购 4000 手 · 中签率 0.48%申购 4500 手 · 中签率 0.47%申购 5000 手 · 中签率 0.46%申购 6000 手 · 中签率 0.45%申购 7000 手 · 中签率 0.44%申购 8000 手 · 中签率 0.40%申购 9191 手 · 中签率 0.38%申购 1 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 2064 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 4128 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 4128 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 16512 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 18576 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 22704 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 26832 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 30960 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 35088 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 39216 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 43344 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 47472 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 55728 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 63984 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 66048 港元申购 9191 手 · 暗盘预期收益 72240 港元7.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(27 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
139,2686,060.51 港元7.00%1.000 手6,060.51 港元其中2749名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+34.057%
22,5651.21万 港元4.37%1.000 手6,060.51 港元其中224名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+17.028%
31,1231.82万 港元3.09%1.000 手6,060.51 港元其中104名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+11.352%
46532.42万 港元2.34%1.000 手6,060.51 港元其中61名名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+8.514%
53,5913.03万 港元1.98%1.000 手6,060.51 港元其中356名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+6.811%
64733.64万 港元1.66%1.000 手6,060.51 港元其中47名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+5.676%
73824.24万 港元1.46%1.000 手6,060.51 港元其中39名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+4.865%
84,0634.85万 港元1.32%1.000 手6,060.51 港元其中429名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+4.257%
92505.45万 港元1.24%1.000 手6,060.51 港元其中28名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+3.784%
102,4436.06万 港元1.13%1.000 手6,060.51 港元其中277名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+3.406%
151,1819.09万 港元0.90%1.000 手6,060.51 港元其中159名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+2.270%
201,05312.12万 港元0.78%1.000 手6,060.51 港元其中164名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+1.703%
2549615.15万 港元0.71%1.000 手6,060.51 港元其中88名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+1.362%
3049818.18万 港元0.66%1.000 手6,060.51 港元其中99名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+1.135%
3524221.21万 港元0.63%1.000 手6,060.51 港元其中53名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.973%
4026924.24万 港元0.60%1.000 手6,060.51 港元其中65名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.851%
4518827.27万 港元0.59%1.000 手6,060.51 港元其中50名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.757%
501,46730.3万 港元0.57%1.000 手6,060.51 港元其中417名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.681%
1001,02260.61万 港元0.52%1.000 手6,060.51 港元其中531名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.341%
15056290.91万 港元0.51%1.000 手6,060.51 港元其中430名申请人获发200股H股+2064 港元+1500 港元+0.227%
200478121.21万 港元0.50%1.000 手6,060.51 港元稳获1手+2064 港元+1500 港元+0.170%
250225151.51万 港元0.48%1.000 手6,060.51 港元其中45名申请人获发400股H股+2064 港元+1500 港元+0.136%
300164181.82万 港元0.47%1.000 手6,060.51 港元其中67名申请人获发400股H股+2064 港元+1500 港元+0.114%
350147212.12万 港元0.46%1.000 手6,060.51 港元其中90名申请人获发400股H股+2064 港元+1500 港元+0.097%
400123242.42万 港元0.45%1.000 手6,060.51 港元其中98名申请人获发400股H股+2064 港元+1500 港元+0.085%
45058272.72万 港元0.44%2.000 手1.21万 港元稳获2手+4128 港元+3000 港元+0.151%
500590303.03万 港元0.43%2.000 手1.21万 港元其中89名申请人获发600股H股+4128 港元+3000 港元+0.136%

乙组申购金额 > 5M HKD(13 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
1000625606.05万 港元0.80%8.000 手4.85万 港元稳获8手+16512 港元+12000 港元+0.272%
150088909.08万 港元0.60%9.000 手5.45万 港元稳获9手+18576 港元+13500 港元+0.204%
2000511212.1万 港元0.55%11.000 手6.67万 港元稳获11手+22704 港元+16500 港元+0.187%
2500191515.13万 港元0.52%13.000 手7.88万 港元稳获13手+26832 港元+19500 港元+0.177%
3000121818.15万 港元0.50%15.000 手9.09万 港元稳获15手+30960 港元+22500 港元+0.170%
3500132121.18万 港元0.49%17.000 手10.3万 港元稳获17手+35088 港元+25500 港元+0.165%
400082424.2万 港元0.48%19.000 手11.51万 港元稳获19手+39216 港元+28500 港元+0.162%
450062727.23万 港元0.47%21.000 手12.73万 港元稳获21手+43344 港元+31500 港元+0.159%
500093030.26万 港元0.46%23.000 手13.94万 港元稳获23手+47472 港元+34500 港元+0.157%
600063636.31万 港元0.45%27.000 手16.36万 港元稳获27手+55728 港元+40500 港元+0.153%
700024242.36万 港元0.44%31.000 手18.79万 港元稳获31手+63984 港元+46500 港元+0.151%
800084848.41万 港元0.40%32.000 手19.39万 港元稳获32手+66048 港元+48000 港元+0.136%
9191355570.21万 港元0.38%35.000 手21.21万 港元稳获35手+72240 港元+52500 港元+0.130%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2713
申购户数(合计)63,574882
加权平均中签率4.930%0.719%
档位平均暗盘预期+2217 港元+41439 港元
档位平均首日预期+1611 港元+30115 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 6,060.51 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 825 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。