亿
亿达中国
3639正式上市地产 · 招股价 2.45港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-06-25
- 暗盘交易
2014-06-26
- 正式上市
2014-06-27
—
暗盘涨跌
-0%
首日涨跌 · 收 2.44
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 27.87亿 YoY -28.5% | 38.97亿 YoY -14.0% | 45.33亿 |
| 毛利润 | 4.05亿 YoY -24.2% | 5.34亿 YoY -49.6% | 10.6亿 |
| 净利润 | -23.35亿 YoY +37.8% | -16.95亿 YoY +130.1% | -7.37亿 |
| 毛利率 | 14.53% | 13.71% | 23.39% |
| 净利率 | -83.78% | -43.50% | -16.25% |
| 总资产 | 338.8亿 YoY -7.9% | 367.78亿 YoY -7.3% | 396.84亿 |
| 总负债 | 264.79亿 YoY -2.2% | 270.86亿 YoY -4.2% | 282.78亿 |
| 净资产 | 72.66亿 YoY -24.3% | 96.01亿 YoY -15.0% | 112.96亿 |
| 资产负债率 | 78.16% | 73.65% | 71.26% |
| ROA | -6.89% | -4.61% | -1.86% |
| ROE | -32.14% | -17.66% | -6.52% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。