祈
祈福生活服务
3686正式上市居民服务 · 招股价 0.46港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-11-04
- 暗盘交易
2016-11-07
- 正式上市
2016-11-08
+9%
暗盘涨跌 · 收 0.5
+35%
首日涨跌 · 收 0.62
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.67亿 YoY +6.5% | 3.45亿 YoY -9.9% | 3.83亿 |
| 毛利润 | 1.69亿 YoY +3.5% | 1.64亿 YoY -8.0% | 1.78亿 |
| 净利润 | 9753.9万 YoY +13.6% | 8583.8万 YoY -9.8% | 9514万 |
| 毛利率 | 46.10% | 47.42% | 46.45% |
| 净利率 | 26.55% | 24.88% | 24.85% |
| 总资产 | 6.06亿 YoY -30.6% | 8.73亿 YoY +3.5% | 8.43亿 |
| 总负债 | 1.52亿 YoY -11.2% | 1.72亿 YoY -16.1% | 2.05亿 |
| 净资产 | 4.53亿 YoY -35.4% | 7.01亿 YoY +9.8% | 6.39亿 |
| 资产负债率 | 25.17% | 19.65% | 24.26% |
| ROA | 16.11% | 9.84% | 11.28% |
| ROE | 21.53% | 12.24% | 14.90% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。