宁
宁德时代
3750正式上市工业制造 · 招股价 263港元 · PE 21.42
- 开始认购
2025-05-12
- 截止认购
2025-05-15
- 公布中签
2025-05-16
- 暗盘交易
2025-05-19
- 正式上市
2025-05-20
+9%
暗盘涨跌 · 收 287
+16%
首日涨跌 · 收 306.2
1.19万
发行市值
2.66万
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
151.15 倍
超额认购倍数
1000.00%
一手中签率
310,827
有效申购户数
69,891
获配户数
🏆 顶头槌 · 44210 手 (中签最多的一名散户,约 11.74亿 港元入场金)
国际配售(机构)
15.17 倍
国际配售认购倍数
428
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(19 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 105,175 | 2.66万 港元 | 10.00% | 0.100 手 | 2,656.52 港元 | 105175名申请人中的10518名获得1手股份 | +214 港元 | +406 港元 | +0.804% |
| 2 手 | 33,234 | 5.31万 港元 | 5.47% | 0.110 手 | 2,908.89 港元 | 33234名申请人中的3638名获得1手股份 | +234 港元 | +444 港元 | +0.440% |
| 3 手 | 18,622 | 7.97万 港元 | 4.60% | 0.138 手 | 3,666 港元 | 18622名申请人中的2570名获得1手股份 | +295 港元 | +560 港元 | +0.370% |
| 4 手 | 13,693 | 10.63万 港元 | 4.00% | 0.160 手 | 4,250.44 港元 | 13693名申请人中的2191名获得1手股份 | +342 港元 | +649 港元 | +0.322% |
| 5 手 | 15,533 | 13.28万 港元 | 3.40% | 0.170 手 | 4,516.09 港元 | 15533名申请人中的2641名获得1手股份 | +363 港元 | +690 港元 | +0.274% |
| 6 手 | 5,531 | 15.94万 港元 | 2.90% | 0.174 手 | 4,619.7 港元 | 5531名申请人中的962名获得1手股份 | +372 港元 | +706 港元 | +0.233% |
| 7 手 | 4,773 | 18.6万 港元 | 2.60% | 0.182 手 | 4,837.53 港元 | 4773名申请人中的869名获得1手股份 | +389 港元 | +739 港元 | +0.209% |
| 8 手 | 4,600 | 21.25万 港元 | 2.40% | 0.192 手 | 5,100.53 港元 | 4600名申请人中的883名获得1手股份 | +410 港元 | +779 港元 | +0.193% |
| 9 手 | 2,947 | 23.91万 港元 | 2.20% | 0.198 手 | 5,265.23 港元 | 2947名申请人中的584名获得1手股份 | +424 港元 | +804 港元 | +0.177% |
| 10 手 | 35,843 | 26.57万 港元 | 2.00% | 0.200 手 | 5,313.05 港元 | 35843名申请人中的7169名获得1手股份 | +427 港元 | +811 港元 | +0.161% |
| 20 手 | 16,383 | 53.13万 港元 | 1.50% | 0.300 手 | 7,969.57 港元 | 16383名申请人中的4915名获得1手股份 | +641 港元 | +1217 港元 | +0.121% |
| 30 手 | 7,834 | 79.7万 港元 | 1.10% | 0.330 手 | 8,766.53 港元 | 7834名申请人中的2585名获得1手股份 | +705 港元 | +1339 港元 | +0.088% |
| 40 手 | 5,779 | 106.26万 港元 | 0.90% | 0.360 手 | 9,560.83 港元 | 5779名申请人中的2080名获得1手股份 | +769 港元 | +1460 港元 | +0.072% |
| 50 手 | 4,620 | 132.83万 港元 | 0.75% | 0.375 手 | 9,964.62 港元 | 4620名申请人中的1733名获得1手股份 | +802 港元 | +1522 港元 | +0.060% |
| 60 手 | 2,525 | 159.39万 港元 | 0.65% | 0.390 手 | 1.04万 港元 | 2525名申请人中的985名获得1手股份 | +834 港元 | +1583 港元 | +0.052% |
| 70 手 | 1,993 | 185.96万 港元 | 0.60% | 0.420 手 | 1.12万 港元 | 1993名申请人中的837名获得1手股份 | +898 港元 | +1704 港元 | +0.048% |
| 80 手 | 1,901 | 212.52万 港元 | 0.55% | 0.440 手 | 1.17万 港元 | 1901名申请人中的836名获得1手股份 | +940 港元 | +1784 港元 | +0.044% |
| 90 手 | 1,233 | 239.09万 港元 | 0.49% | 0.441 手 | 1.17万 港元 | 1233名申请人中的544名获得1手股份 | +943 港元 | +1790 港元 | +0.039% |
| 100 手 | 9,559 | 265.65万 港元 | 0.45% | 0.450 手 | 1.2万 港元 | 9559名申请人中的4302名获得1手股份 | +962 港元 | +1826 港元 | +0.036% |
乙组申购金额 > 5M HKD(24 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 手 | 10,463 | 531.3万 港元 | 0.51% | 1.022 手 | 2.72万 港元 | 中签至少1手,10463名申请人中的235名获得1手股份 | +2185 港元 | +4148 港元 | +0.041% |
| 300 手 | 2,529 | 796.96万 港元 | 0.51% | 1.530 手 | 4.06万 港元 | 中签至少1手,2529名申请人中的1340名获得1手股份 | +3269 港元 | +6207 港元 | +0.041% |
| 400 手 | 1,732 | 1062.61万 港元 | 0.51% | 2.040 手 | 5.42万 港元 | 中签至少2手,1732名申请人中的69名获得1手股份 | +4359 港元 | +8275 港元 | +0.041% |
| 500 手 | 987 | 1328.26万 港元 | 0.51% | 2.550 手 | 6.77万 港元 | 中签至少2手,987名申请人中的543名获得1手股份 | +5450 港元 | +10346 港元 | +0.041% |
| 600 手 | 577 | 1593.91万 港元 | 0.51% | 3.061 手 | 8.13万 港元 | 中签至少3手,577名申请人中的35名获得1手股份 | +6541 港元 | +12417 港元 | +0.041% |
| 700 手 | 411 | 1859.57万 港元 | 0.51% | 3.569 手 | 9.48万 港元 | 中签至少3手,411名申请人中的234名获得1手股份 | +7628 港元 | +14481 港元 | +0.041% |
| 800 手 | 388 | 2125.22万 港元 | 0.51% | 4.080 手 | 10.84万 港元 | 中签至少4手,388名申请人中的31名获得1手股份 | +8719 港元 | +16552 港元 | +0.041% |
| 900 手 | 202 | 2390.87万 港元 | 0.51% | 4.589 手 | 12.19万 港元 | 中签至少4手,202名申请人中的119名获得1手股份 | +9807 港元 | +18618 港元 | +0.041% |
| 1000 手 | 1,005 | 2656.52万 港元 | 0.51% | 5.101 手 | 13.55万 港元 | 中签至少5手,1005名申请人中的101名获得1手股份 | +10900 港元 | +20693 港元 | +0.041% |
| 2000 手 | 361 | 5313.05万 港元 | 0.51% | 10.199 手 | 27.09万 港元 | 中签至少10手,361名申请人中的72名获得1手股份 | +21796 港元 | +41379 港元 | +0.041% |
| 3000 手 | 126 | 7969.57万 港元 | 0.51% | 15.302 手 | 40.65万 港元 | 中签至少15手,126名申请人中的38名获得1手股份 | +32700 港元 | +62079 港元 | +0.041% |
| 4000 手 | 70 | 1.06亿 港元 | 0.51% | 20.400 手 | 54.19万 港元 | 中签至少20手,70名申请人中的28名获得1手股份 | +43595 港元 | +82763 港元 | +0.041% |
| 5000 手 | 66 | 1.33亿 港元 | 0.51% | 25.500 手 | 67.74万 港元 | 中签至少25手,66名申请人中的33名获得1手股份 | +54494 港元 | +103454 港元 | +0.041% |
| 6000 手 | 20 | 1.59亿 港元 | 0.51% | 30.600 手 | 81.29万 港元 | 中签至少30手,20名申请人中的12名获得1手股份 | +65392 港元 | +124144 港元 | +0.041% |
| 7000 手 | 17 | 1.86亿 港元 | 0.51% | 35.706 手 | 94.85万 港元 | 中签至少35手,17名申请人中的12名获得1手股份 | +76304 港元 | +144859 港元 | +0.041% |
| 8000 手 | 16 | 2.13亿 港元 | 0.51% | 40.813 手 | 108.42万 港元 | 中签至少40手,16名申请人中的13名获得1手股份 | +87216 港元 | +165576 港元 | +0.041% |
| 9000 手 | 7 | 2.39亿 港元 | 0.51% | 45.857 手 | 121.82万 港元 | 中签至少45手,7名申请人中的6名获得1手股份 | +97997 港元 | +186042 港元 | +0.041% |
| 10000 手 | 33 | 2.66亿 港元 | 0.51% | 51.000 手 | 135.48万 港元 | 稳获51手 | +108987 港元 | +206907 港元 | +0.041% |
| 15000 手 | 7 | 3.98亿 港元 | 0.51% | 76.571 手 | 203.41万 港元 | 中签至少76手,7名申请人中的4名获得1手股份 | +163633 港元 | +310650 港元 | +0.041% |
| 20000 手 | 3 | 5.31亿 港元 | 0.51% | 102.000 手 | 270.97万 港元 | 稳获102手 | +217974 港元 | +413814 港元 | +0.041% |
| 25000 手 | 4 | 6.64亿 港元 | 0.51% | 127.500 手 | 338.71万 港元 | 中签至少127手,4名申请人中的2名获得1手股份 | +272468 港元 | +517268 港元 | +0.041% |
| 30000 手 | 1 | 7.97亿 港元 | 0.51% | 153.000 手 | 406.45万 港元 | 稳获153手 | +326961 港元 | +620721 港元 | +0.041% |
| 40000 手 | 3 | 10.63亿 港元 | 0.51% | 204.000 手 | 541.93万 港元 | 稳获204手 | +435948 港元 | +827628 港元 | +0.041% |
| 44210 手 | 21 | 11.74亿 港元 | 0.50% | 221.048 手 | 587.22万 港元 | 中签至少221手,21名申请人中的1名获得1手股份 | +472379 港元 | +896790 港元 | +0.040% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 19 | 24 |
| 申购户数(合计) | 291,778 | 19,049 |
| 加权平均中签率 | 5.467% | 0.510% |
| 档位平均暗盘预期 | +577 港元 | +105696 港元 |
| 档位平均首日预期 | +1095 港元 | +200659 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2.66万 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 188 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。