年
年年卡
3773正式上市软件服务 · 招股价 1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-01-05
- 暗盘交易
2016-01-06
- 正式上市
2016-01-07
—
暗盘涨跌
+27%
首日涨跌 · 收 1.27
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.26亿 YoY +39.1% | 9030万 YoY +4.6% | 8636.5万 |
| 毛利润 | 1.02亿 YoY +38.3% | 7382.5万 YoY +1.9% | 7247.8万 |
| 净利润 | 3194.3万 YoY +95.3% | 1635.3万 YoY -40.0% | 2726.5万 |
| 毛利率 | 81.32% | 81.76% | 83.92% |
| 净利率 | 25.44% | 18.11% | 31.57% |
| 总资产 | 5.61亿 YoY +35.9% | 4.13亿 YoY -18.6% | 5.07亿 |
| 总负债 | 2.52亿 YoY +89.3% | 1.33亿 YoY -45.3% | 2.44亿 |
| 净资产 | 3.11亿 YoY +11.4% | 2.79亿 YoY +6.2% | 2.63亿 |
| 资产负债率 | 44.97% | 32.30% | 48.10% |
| ROA | 5.70% | 3.96% | 5.38% |
| ROE | 10.26% | 5.85% | 10.37% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。