K
KFM金德
3816正式上市工业制造 · 招股价 0.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-10-11
- 暗盘交易
2012-10-12
- 正式上市
2012-10-15
—
暗盘涨跌
+1%
首日涨跌 · 收 0.69
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.9亿 YoY -2.5% | 6.05亿 YoY -1.2% | 6.12亿 |
| 毛利润 | 1.07亿 YoY +3.9% | 1.03亿 YoY +3.4% | 9992万 |
| 净利润 | 2323.8万 YoY +2.5% | 2266.6万 YoY -147.0% | -4819.2万 |
| 毛利率 | 18.18% | 17.07% | 16.32% |
| 净利率 | 3.94% | 3.75% | -7.87% |
| 总资产 | 7.78亿 YoY +6.8% | 7.29亿 YoY -6.2% | 7.76亿 |
| 总负债 | 1.75亿 YoY -18.6% | 2.16亿 YoY -20.7% | 2.72亿 |
| 净资产 | 5.31亿 YoY +3.4% | 5.13亿 YoY +1.7% | 5.05亿 |
| 资产负债率 | 22.55% | 29.59% | 35.01% |
| ROA | 2.99% | 3.11% | -6.21% |
| ROE | 4.38% | 4.42% | -9.55% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。