三
三和建筑集团
3822正式上市建筑 · 招股价 1.5港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-10-14
- 暗盘交易
2014-10-15
- 正式上市
2014-10-16
—
暗盘涨跌
+8%
首日涨跌 · 收 1.62
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 4.58亿 YoY +9.8% | 4.17亿 YoY +15.0% | 3.63亿 |
| 毛利润 | 3181.1万 YoY -4416.3% | -73.7万 YoY -98.7% | -5752.2万 |
| 净利润 | -2828.1万 YoY -10.1% | -3145.5万 YoY -68.8% | -1.01亿 |
| 毛利率 | 6.95% | -0.18% | -15.87% |
| 净利率 | -6.18% | -7.55% | -27.78% |
| 总资产 | 8.64亿 YoY -11.1% | 9.71亿 YoY +20.8% | 8.04亿 |
| 总负债 | 3.93亿 YoY -16.7% | 4.71亿 YoY +73.3% | 2.72亿 |
| 净资产 | 4.71亿 YoY -5.9% | 5亿 YoY -6.0% | 5.32亿 |
| 资产负债率 | 45.51% | 48.53% | 33.84% |
| ROA | -3.27% | -3.24% | -12.52% |
| ROE | -6.01% | -6.29% | -18.92% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。