中
中金公司
3908正式上市其他金融 · 招股价 10.28港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-11-05
- 暗盘交易
2015-11-06
- 正式上市
2015-11-09
—
暗盘涨跌
+7%
首日涨跌 · 收 11.04
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 309.26亿 YoY -6.3% | 330.24亿 YoY -9.5% | 365.07亿 |
| 毛利润 | 207.11亿 YoY -3.6% | 214.86亿 YoY -7.5% | 232.27亿 |
| 净利润 | 56.94亿 YoY -7.5% | 61.56亿 YoY -19.0% | 75.98亿 |
| 毛利率 | 66.97% | 65.06% | 63.62% |
| 净利率 | 18.41% | 18.64% | 20.81% |
| 总资产 | 6747.16亿 YoY +8.1% | 6243.07亿 YoY -3.8% | 6487.64亿 |
| 总负债 | 5590.94亿 YoY +7.6% | 5194.09亿 YoY -5.4% | 5492.89亿 |
| 净资产 | 1153.48亿 YoY +10.3% | 1046.03亿 YoY +5.5% | 991.88亿 |
| 资产负债率 | 82.86% | 83.20% | 84.67% |
| ROA | 0.84% | 0.99% | 1.17% |
| ROE | 4.94% | 5.89% | 7.66% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。