东
东方证券
3958正式上市券商信托 · 招股价 8.15港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-06
- 暗盘交易
2016-07-07
- 正式上市
2016-07-08
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 8.1
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 23.77亿 YoY -87.3% | 187.33亿 YoY +13.5% | 165.07亿 YoY -8.6% | 180.59亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 20.27亿 YoY -39.5% | 33.5亿 YoY +21.7% | 27.54亿 YoY -8.5% | 30.11亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 85.30% | 17.88% | 16.68% | 16.67% |
| 总资产 | 4373.58亿 | 4177.36亿 YoY +8.9% | 3836.9亿 YoY +4.2% | 3680.67亿 |
| 总负债 | 3525.23亿 YoY +4.8% | 3363.37亿 YoY +10.3% | 3049.3亿 YoY +4.9% | 2906.69亿 |
| 净资产 | 848.32亿 | 813.97亿 YoY +3.4% | 787.46亿 YoY +1.8% | 773.86亿 |
| 资产负债率 | 80.60% | 80.51% | 79.47% | 78.97% |
| ROA | 0.46% | 0.80% | 0.72% | 0.82% |
| ROE | 2.39% | 4.12% | 3.50% | 3.89% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。