呷
呷哺呷哺
520正式上市餐饮娱乐 · 招股价 4.7港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-12-15
- 暗盘交易
2014-12-16
- 正式上市
2014-12-17
—
暗盘涨跌
-3%
首日涨跌 · 收 4.54
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 47.55亿 YoY -19.7% | 59.18亿 YoY +25.3% | 47.25亿 |
| 毛利润 | 14.17亿 YoY -21.1% | 17.96亿 YoY +33.8% | 13.42亿 |
| 净利润 | -4.01亿 YoY +100.9% | -1.99亿 YoY -43.5% | -3.53亿 |
| 毛利率 | 29.81% | 30.34% | 28.40% |
| 净利率 | -8.43% | -3.37% | -7.47% |
| 总资产 | 33.47亿 YoY -18.7% | 41.16亿 YoY -4.5% | 43.1亿 |
| 总负债 | 25.02亿 YoY -12.1% | 28.46亿 YoY +2.1% | 27.89亿 |
| 净资产 | 7.74亿 YoY -35.6% | 12.01亿 YoY -17.6% | 14.58亿 |
| 资产负债率 | 74.75% | 69.15% | 64.70% |
| ROA | -11.97% | -4.85% | -8.19% |
| ROE | -51.76% | -16.60% | -24.22% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。