郑
郑煤机
564正式上市工业制造 · 招股价 10.38港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-12-03
- 暗盘交易
2012-12-04
- 正式上市
2012-12-05
—
暗盘涨跌
-9%
首日涨跌 · 收 9.47
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 102.21亿 YoY -72.4% | 370.52亿 YoY +1.7% | 364.23亿 YoY +13.7% | 320.43亿 |
| 毛利润 | 24.22亿 YoY -72.8% | 89.11亿 YoY +14.3% | 77.99亿 YoY +17.5% | 66.39亿 |
| 净利润 | 14.26亿 YoY -63.7% | 39.34亿 YoY +20.2% | 32.74亿 YoY +29.0% | 25.38亿 |
| 毛利率 | 23.70% | 24.05% | 21.41% | 20.72% |
| 净利率 | 13.96% | 10.62% | 8.99% | 7.92% |
| 总资产 | 493.32亿 | 485.66亿 YoY -1.2% | 491.74亿 YoY +11.0% | 443.01亿 |
| 总负债 | 266.13亿 YoY +3.1% | 258.2亿 YoY -5.4% | 272.93亿 YoY +6.3% | 256.63亿 |
| 净资产 | 220.08亿 | 219.51亿 YoY +7.7% | 203.78亿 YoY +14.4% | 178.07亿 |
| 资产负债率 | 53.95% | 53.17% | 55.50% | 57.93% |
| ROA | 2.89% | 8.10% | 6.66% | 5.73% |
| ROE | 6.48% | 17.92% | 16.07% | 14.25% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。