赛
赛晶电力电子
580正式上市工业制造 · 招股价 1.93港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-10-11
- 暗盘交易
2010-10-12
- 正式上市
2010-10-13
—
暗盘涨跌
+30%
首日涨跌 · 收 2.5
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 16.1亿 YoY +52.7% | 10.55亿 YoY +14.9% | 9.18亿 |
| 毛利润 | 5.21亿 YoY +55.2% | 3.36亿 YoY +28.4% | 2.61亿 |
| 净利润 | 1.03亿 YoY +225.0% | 3154.7万 YoY +31.5% | 2398.6万 |
| 毛利率 | 32.34% | 31.81% | 28.48% |
| 净利率 | 6.37% | 2.99% | 2.61% |
| 总资产 | 30.35亿 YoY +7.0% | 28.37亿 YoY +13.7% | 24.97亿 |
| 总负债 | 10.39亿 YoY +13.4% | 9.16亿 YoY +57.2% | 5.83亿 |
| 净资产 | 19.24亿 YoY +4.2% | 18.48亿 YoY +0.9% | 18.31亿 |
| 资产负债率 | 34.23% | 32.28% | 23.34% |
| ROA | 3.38% | 1.11% | 0.96% |
| ROE | 5.33% | 1.71% | 1.31% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。