中
中信证券
6030正式上市券商信托 · 招股价 13.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-10-04
- 暗盘交易
2011-10-05
- 正式上市
2011-10-06
—
暗盘涨跌
0%
首日涨跌 · 收 13.3
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 150.31亿 YoY -76.4% | 636.75亿 YoY +7.1% | 594.26亿 YoY -7.8% | 644.35亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 71.74亿 YoY -67.0% | 217.04亿 YoY +10.1% | 197.21亿 YoY -7.5% | 213.17亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 47.73% | 34.08% | 33.19% | 33.08% |
| 总资产 | 18077.31亿 | 17107.11亿 YoY +17.7% | 14533.59亿 YoY +11.1% | 13086.03亿 |
| 总负债 | 14968.06亿 YoY +6.0% | 14119.44亿 YoY +19.7% | 11791.6亿 YoY +12.3% | 10502.31亿 |
| 净资产 | 3054.33亿 | 2931.09亿 YoY +9.0% | 2688.4亿 YoY +6.2% | 2531.18亿 |
| 资产负债率 | 82.80% | 82.54% | 81.13% | 80.26% |
| ROA | 0.40% | 1.27% | 1.36% | 1.63% |
| ROE | 2.35% | 7.40% | 7.34% | 8.42% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。