中
中信建投证券
6066正式上市券商信托 · 招股价 6.81港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-12-07
- 暗盘交易
2016-12-08
- 正式上市
2016-12-09
+0%
暗盘涨跌 · 收 6.83
0%
首日涨跌 · 收 6.81
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 308.54亿 YoY +10.1% | 280.22亿 YoY +3.5% | 270.83亿 |
| 毛利润 | 210.16亿 YoY +22.1% | 172.17亿 YoY +39.4% | 123.51亿 |
| 净利润 | 72.23亿 YoY +2.7% | 70.34亿 YoY -6.5% | 75.19亿 |
| 毛利率 | 68.11% | 61.44% | 45.60% |
| 净利率 | 23.41% | 25.10% | 27.76% |
| 总资产 | 5664.18亿 YoY +8.3% | 5227.52亿 YoY +2.7% | 5092.06亿 |
| 总负债 | 4598.99亿 YoY +8.2% | 4252.26亿 YoY +2.2% | 4159.1亿 |
| 净资产 | 1064.69亿 YoY +9.2% | 974.78亿 YoY +4.5% | 932.51亿 |
| 资产负债率 | 81.19% | 81.34% | 81.68% |
| ROA | 1.28% | 1.35% | 1.48% |
| ROE | 6.78% | 7.22% | 8.06% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。