星
星源材质
6067正式上市工业制造 · 招股价 8.98港元 · PE 114.98
- 开始认购
2026-06-12
- 截止认购
2026-06-17
- 公布中签
2026-06-19
- 暗盘交易
2026-06-22
- 正式上市
2026-06-23
—
暗盘涨跌
+22%
首日涨跌 · 收 11
134.27
发行市值
4,535.25
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 11 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公司业务介绍
公司是一家锂离子电池隔膜制造商,专注于锂离子电池隔膜的研发、生产和销售,其产品作为电池核心部件,影响电池的品质、安全性和生产成本。
历年财务数据
| 指标 (人民币千元) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025年3月31日止三个月 | 2026年3月31日止三个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 29.82亿 | 35.06亿 YoY +17.6% | 40.77亿 YoY +16.3% | 8.81亿 | 10.71亿 |
| 毛利润 | 12.9亿 | 9.84亿 YoY -23.7% | 8.83亿 YoY -10.3% | 2.08亿 | 2.7亿 |
| 净利润 | 5.94亿 | 3.71亿 YoY -37.6% | 1.43亿 YoY -61.4% | 5051.1万 | 2064.2万 |
| 毛利率 | 43.30% | 28.10% | 21.70% | 23.60% | 25.20% |
| 净利率 | 19.90% | 10.60% | 3.50% | 5.70% | 1.90% |
| 总资产 | 179.45亿 | 231.46亿 YoY +29.0% | 247.93亿 YoY +7.1% | 187.09亿 | 187.44亿 |
| 总负债 | 79.87亿 | 131.74亿 YoY +65.0% | 146.52亿 YoY +11.2% | 146.52亿 | 159.12亿 |
| 净资产 | 99.59亿 | 99.71亿 YoY +0.1% | 101.41亿 YoY +1.7% | 101.41亿 | 100.26亿 |
| 资产负债率 | 44.50% | 56.90% | 59.10% | 78.30% | 85.00% |
| ROA | — | — | — | — | — |
| ROE | 6.40% | 3.70% | 1.40% | — | — |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。