泛
泛亚国际
6128正式上市建筑 · 招股价 1.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-06-23
- 暗盘交易
2014-06-24
- 正式上市
2014-06-25
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 1.18
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.88亿 YoY -35.6% | 2.92亿 YoY -14.4% | 3.41亿 |
| 毛利润 | 6830.7万 YoY -29.4% | 9682.1万 YoY -19.3% | 1.2亿 |
| 净利润 | -1.11亿 YoY -1.5% | -1.13亿 YoY +14.9% | -9849.1万 |
| 毛利率 | 36.36% | 33.17% | 35.15% |
| 净利率 | -59.32% | -38.77% | -28.86% |
| 总资产 | 8.09亿 YoY -4.5% | 8.47亿 YoY -3.1% | 8.75亿 |
| 总负债 | 5.29亿 YoY +10.7% | 4.78亿 YoY -10.2% | 5.32亿 |
| 净资产 | 2.8亿 YoY -24.2% | 3.7亿 YoY +4.6% | 3.53亿 |
| 资产负债率 | 65.36% | 56.38% | 60.83% |
| ROA | -13.77% | -13.36% | -11.26% |
| ROE | -39.75% | -30.61% | -27.87% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。