华健未来-B

6132正式上市

医疗保健 · 招股价 81.8港元

  1. 开始认购

    2026-06-12

  2. 截止认购

    2026-06-17

  3. 公布中签

    2026-06-19

  4. 暗盘交易

    2026-06-22

  5. 正式上市

    2026-06-23

暗盘涨跌

-57%

首日涨跌 · 收 35.2599983215332

60.2

发行市值

8,262.43

入场费

同期招股冲突 — 与 11 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

701.86 倍

超额认购倍数

一手中签率

173,284

有效申购户数

173,284

获配户数

🏆 顶头槌 · 692 (中签最多的一名散户,约 571.76万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 2.00%申购 2 手 · 中签率 1.27%申购 3 手 · 中签率 0.98%申购 4 手 · 中签率 0.82%申购 5 手 · 中签率 0.70%申购 6 手 · 中签率 0.62%申购 7 手 · 中签率 0.57%申购 8 手 · 中签率 0.52%申购 9 手 · 中签率 0.48%申购 10 手 · 中签率 0.45%申购 15 手 · 中签率 0.34%申购 20 手 · 中签率 0.28%申购 25 手 · 中签率 0.25%申购 30 手 · 中签率 0.22%申购 35 手 · 中签率 0.20%申购 40 手 · 中签率 0.18%申购 45 手 · 中签率 0.17%申购 50 手 · 中签率 0.16%申购 60 手 · 中签率 0.14%申购 70 手 · 中签率 0.13%申购 80 手 · 中签率 0.12%申购 90 手 · 中签率 0.11%申购 100 手 · 中签率 0.10%申购 200 手 · 中签率 0.06%申购 300 手 · 中签率 0.05%申购 400 手 · 中签率 0.04%申购 500 手 · 中签率 0.04%申购 600 手 · 中签率 0.03%申购 700 手 · 中签率 0.05%申购 800 手 · 中签率 0.05%申购 900 手 · 中签率 0.05%申购 1000 手 · 中签率 0.04%申购 1500 手 · 中签率 0.04%申购 2000 手 · 中签率 0.03%申购 2500 手 · 中签率 0.03%申购 3000 手 · 中签率 0.03%申购 3500 手 · 中签率 0.02%申购 4000 手 · 中签率 0.02%申购 4500 手 · 中签率 0.02%申购 5000 手 · 中签率 0.02%申购 6000 手 · 中签率 0.02%申购 6800 手 · 中签率 0.02%申购 1 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 700 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 6800 手 · 暗盘预期收益 -82 港元2.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
181,9138,262.43 港元2.00%1.000 手8,262.43 港元81913名申請人中1638名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.990%
28,4501.65万 港元1.27%1.000 手8,262.43 港元8450名申請人中215名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.495%
34,3572.48万 港元0.98%1.000 手8,262.43 港元4357名申請人中128名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.330%
42,8513.3万 港元0.82%1.000 手8,262.43 港元2851名申請人中93名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.248%
53,3714.13万 港元0.70%1.000 手8,262.43 港元3371名申請人中118名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.198%
612,4704.96万 港元0.62%1.000 手8,262.43 港元12470名申請人中467名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.165%
71,8145.78万 港元0.57%1.000 手8,262.43 港元1814名申請人中72名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.141%
81,0766.61万 港元0.52%1.000 手8,262.43 港元1076名申請人中45名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.124%
98747.44万 港元0.48%1.000 手8,262.43 港元874名申請人中38名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.110%
108,5058.26万 港元0.45%1.000 手8,262.43 港元8505名申請人中381名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.099%
152,51412.39万 港元0.34%1.000 手8,262.43 港元2514名申請人中130名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.066%
202,12516.52万 港元0.28%1.000 手8,262.43 港元2125名申請人中121名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.050%
251,45420.66万 港元0.25%1.000 手8,262.43 港元1454名申請人中90名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.040%
301,41824.79万 港元0.22%1.000 手8,262.43 港元1418名申請人中93名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.033%
351,00928.92万 港元0.20%1.000 手8,262.43 港元1009名申請人中70名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.028%
401,25933.05万 港元0.18%1.000 手8,262.43 港元1259名申請人中92名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.025%
4592037.18万 港元0.17%1.000 手8,262.43 港元920名申請人中70名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.022%
501,99141.31万 港元0.16%1.000 手8,262.43 港元1991名申請人中157名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.020%
601,58749.57万 港元0.14%1.000 手8,262.43 港元1587名申請人中133名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.017%
701,36757.84万 港元0.13%1.000 手8,262.43 港元1367名申請人中121名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.014%
801,19166.1万 港元0.12%1.000 手8,262.43 港元1191名申請人中111名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.012%
9094274.36万 港元0.11%1.000 手8,262.43 港元942名申請人中91名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.011%
1005,28882.62万 港元0.10%1.000 手8,262.43 港元5288名申請人中531名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.010%
2003,418165.25万 港元0.06%1.000 手8,262.43 港元3418名申請人中438名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.005%
3002,480247.87万 港元0.05%1.000 手8,262.43 港元2480名申請人中366名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.003%
4001,710330.5万 港元0.04%1.000 手8,262.43 港元1710名申請人中279名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.002%
5001,387413.12万 港元0.04%1.000 手8,262.43 港元1387名申請人中245名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.002%
6002,484495.75万 港元0.03%1.000 手8,262.43 港元2484名申請人中467名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.002%

乙组申购金额 > 5M HKD(14 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
7004,235578.37万 港元0.05%1.000 手8,262.43 港元4235名申請人中1503名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.001%
8001,293660.99万 港元0.05%1.000 手8,262.43 港元1293名申請人中493名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.001%
900748743.62万 港元0.05%1.000 手8,262.43 港元748名申請人中304名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.001%
10002,337826.24万 港元0.04%1.000 手8,262.43 港元2337名申請人中1007名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.001%
15001,1881239.36万 港元0.04%1.000 手8,262.43 港元1188名申請人中638名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.001%
20008361652.49万 港元0.03%1.000 手8,262.43 港元836名申請人中526名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
25005112065.61万 港元0.03%1.000 手8,262.43 港元511名申請人中363名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
30003602478.73万 港元0.03%1.000 手8,262.43 港元360名申請人中282名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
35002032891.85万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元203名申請人中173名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
40002063304.97万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元206名申請人中189名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
45001093718.09万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元109名申請人中107名獲配發1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
50002044131.22万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元另204名申請人中7名獲配發額外1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
60001374957.46万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元另137名申請人中20名獲配發額外1手股份-82 港元-82 港元-0.000%
68006925618.45万 港元0.02%1.000 手8,262.43 港元另692名申請人中155名獲配發額外1手股份-82 港元-82 港元-0.000%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2814
申购户数(合计)160,22513,059
加权平均中签率1.260%0.041%
档位平均暗盘预期-82 港元-82 港元
档位平均首日预期-82 港元-82 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 8,262.43 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 605 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。