剑桥科技

6166正式上市

通讯器材 · 招股价 68.88港元 · PE 129.79

  1. 开始认购

    2025-10-20

  2. 截止认购

    2025-10-23

  3. 公布中签

    2025-10-24

  4. 暗盘交易

    2025-10-27

  5. 正式上市

    2025-10-28

+44%

暗盘涨跌 · 收 99.3

+34%

首日涨跌 · 收 92.2

230.77

发行市值

3,478.73

入场费

同期招股冲突 — 与 4 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

338.70 倍

超额认购倍数

500.00%

一手中签率

206,461

有效申购户数

55,148

获配户数

🏆 顶头槌 · 67010 (中签最多的一名散户,约 2.33亿 港元入场金

国际配售(机构)

16.50 倍

国际配售认购倍数

119

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 5.00%申购 2 手 · 中签率 3.80%申购 3 手 · 中签率 3.23%申购 4 手 · 中签率 2.89%申购 5 手 · 中签率 2.64%申购 6 手 · 中签率 2.46%申购 7 手 · 中签率 2.32%申购 8 手 · 中签率 2.19%申购 9 手 · 中签率 2.10%申购 10 手 · 中签率 2.01%申购 12 手 · 中签率 1.87%申购 14 手 · 中签率 1.76%申购 16 手 · 中签率 1.67%申购 18 手 · 中签率 1.59%申购 20 手 · 中签率 1.52%申购 30 手 · 中签率 1.30%申购 40 手 · 中签率 1.16%申购 50 手 · 中签率 1.06%申购 60 手 · 中签率 0.99%申购 70 手 · 中签率 0.93%申购 80 手 · 中签率 0.88%申购 90 手 · 中签率 0.84%申购 100 手 · 中签率 0.80%申购 120 手 · 中签率 0.75%申购 140 手 · 中签率 0.70%申购 160 手 · 中签率 0.67%申购 180 手 · 中签率 0.64%申购 200 手 · 中签率 0.61%申购 400 手 · 中签率 0.46%申购 600 手 · 中签率 0.40%申购 800 手 · 中签率 0.35%申购 1000 手 · 中签率 0.32%申购 1200 手 · 中签率 0.30%申购 1400 手 · 中签率 0.28%申购 1600 手 · 中签率 0.28%申购 1800 手 · 中签率 0.27%申购 2000 手 · 中签率 0.27%申购 4000 手 · 中签率 0.23%申购 6000 手 · 中签率 0.21%申购 8000 手 · 中签率 0.20%申购 10000 手 · 中签率 0.19%申购 12000 手 · 中签率 0.19%申购 14000 手 · 中签率 0.18%申购 16000 手 · 中签率 0.17%申购 18000 手 · 中签率 0.17%申购 20000 手 · 中签率 0.16%申购 40000 手 · 中签率 0.15%申购 67010 手 · 中签率 0.13%申购 1 手 · 暗盘预期收益 74 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 113 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 144 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 172 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 196 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 219 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 242 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 261 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 281 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 298 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 333 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 365 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 396 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 426 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 453 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 579 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 688 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 788 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 879 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 965 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 1046 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 1123 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 1197 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 1336 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 1466 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 1589 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 1707 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 1817 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 2761 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 3526 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 4195 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 4799 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 5358 港元申购 1400 手 · 暗盘预期收益 5878 港元申购 1600 手 · 暗盘预期收益 6660 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 7314 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 7952 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 13943 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 19037 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 23921 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 28564 港元申购 12000 手 · 暗盘预期收益 33027 港元申购 14000 手 · 暗盘预期收益 37322 港元申购 16000 手 · 暗盘预期收益 41509 港元申购 18000 手 · 暗盘预期收益 45566 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 48761 港元申购 40000 手 · 暗盘预期收益 86220 港元申购 67010 手 · 暗盘预期收益 129331 港元5.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(34 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
181,6233,478.73 港元5.00%0.050 手173.94 港元81623名申请人中的4082名获得1手股份+74 港元+57 港元+2.137%
225,8686,957.46 港元3.80%0.076 手264.38 港元25868名申请人中的1965名获得1手股份+113 港元+86 港元+1.624%
36,7201.04万 港元3.23%0.097 手337.44 港元6720名申请人中的652名获得1手股份+144 港元+110 港元+1.382%
46,4431.39万 港元2.89%0.116 手401.79 港元6443名申请人中的744名获得1手股份+172 港元+131 港元+1.234%
55,2231.74万 港元2.64%0.132 手459.54 港元5223名申请人中的690名获得1手股份+196 港元+149 港元+1.129%
62,9422.09万 港元2.46%0.147 手513.11 港元2942名申请人中的434名获得1手股份+219 港元+167 港元+1.051%
71,1812.44万 港元2.32%0.163 手565.64 港元1181名申请人中的192名获得1手股份+242 港元+184 港元+0.993%
81,4362.78万 港元2.19%0.175 手610.52 港元1436名申请人中的252名获得1手股份+261 港元+199 港元+0.937%
91,0103.13万 港元2.10%0.189 手657.83 港元1010名申请人中的191名获得1手股份+281 港元+214 港元+0.898%
105,8523.48万 港元2.01%0.201 手697.83 港元5852名申请人中的1174名获得1手股份+298 港元+227 港元+0.857%
122,2844.17万 港元1.87%0.224 手779.93 港元2284名申请人中的512名获得1手股份+333 港元+254 港元+0.798%
147,6724.87万 港元1.76%0.246 手855.07 港元7672名申请人中的1886名获得1手股份+365 港元+278 港元+0.750%
161,2835.57万 港元1.67%0.267 手927.43 港元1283名申请人中的342名获得1手股份+396 港元+302 港元+0.712%
188966.26万 港元1.59%0.287 手997.7 港元896名申请人中的257名获得1手股份+426 港元+325 港元+0.681%
207,3396.96万 港元1.52%0.305 手1,060.32 港元7339名申请人中的2237名获得1手股份+453 港元+345 港元+0.651%
304,26510.44万 港元1.30%0.389 手1,353.92 港元4265名申请人中的1660名获得1手股份+579 港元+440 港元+0.554%
404,45413.91万 港元1.16%0.463 手1,610.65 港元4454名申请人中的2062名获得1手股份+688 港元+524 港元+0.495%
502,49917.39万 港元1.06%0.530 手1,843.03 港元2499名申请人中的1324名获得1手股份+788 港元+600 港元+0.453%
602,43020.87万 港元0.99%0.591 手2,057.32 港元2430名申请人中的1437名获得1手股份+879 港元+669 港元+0.421%
701,35224.35万 港元0.93%0.649 手2,259.09 港元1352名申请人中的878名获得1手股份+965 港元+735 港元+0.396%
801,50927.83万 港元0.88%0.704 手2,448.33 港元1509名申请人中的1062名获得1手股份+1046 港元+796 港元+0.376%
901,24731.31万 港元0.84%0.755 手2,627.83 港元1247名申请人中的942名获得1手股份+1123 港元+855 港元+0.359%
1002,86534.79万 港元0.80%0.805 手2,800.03 港元2865名申请人中的2306名获得1手股份+1197 港元+911 港元+0.344%
1201,78341.74万 港元0.75%0.898 手3,125.64 港元1783名申请人中的1602名获得1手股份+1336 港元+1017 港元+0.320%
1401,45248.7万 港元0.70%0.986 手3,430.72 港元1452名申请人中的1432名获得1手股份+1466 港元+1116 港元+0.301%
1601,29055.66万 港元0.67%1.069 手3,718.76 港元中签至少1手,1290名申请人中的89名获得1手股份+1589 港元+1210 港元+0.286%
18095262.62万 港元0.64%1.148 手3,993.93 港元中签至少1手,952名申请人中的141名获得1手股份+1707 港元+1299 港元+0.273%
2005,71269.57万 港元0.61%1.222 手4,252.05 港元中签至少1手,5712名申请人中的1270名获得1手股份+1817 港元+1383 港元+0.261%
4003,305139.15万 港元0.46%1.857 手6,460.7 港元中签至少1手,3305名申请人中的2833名获得1手股份+2761 港元+2102 港元+0.198%
6002,024208.72万 港元0.40%2.372 手8,251.55 港元中签至少2手,2024名申请人中的753名获得1手股份+3526 港元+2684 港元+0.169%
8001,224278.3万 港元0.35%2.822 手9,816.63 港元中签至少2手,1224名申请人中的1006名获得1手股份+4195 港元+3193 港元+0.151%
10001,147347.87万 港元0.32%3.228 手1.12万 港元中签至少3手,1147名申请人中的262名获得1手股份+4799 港元+3653 港元+0.138%
1200758417.45万 港元0.30%3.604 手1.25万 港元中签至少3手,758名申请人中的458名获得1手股份+5358 港元+4078 港元+0.128%
14001,622487.02万 港元0.28%3.954 手1.38万 港元中签至少3手,1622名申请人中的1548名获得1手股份+5878 港元+4475 港元+0.121%

乙组申购金额 > 5M HKD(14 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
16002,288556.6万 港元0.28%4.480 手1.56万 港元中签至少4手,2288名申请人中的1099名获得1手股份+6660 港元+5070 港元+0.120%
1800487626.17万 港元0.27%4.920 手1.71万 港元中签至少4手,487名申请人中的448名获得1手股份+7314 港元+5567 港元+0.117%
20001,747695.75万 港元0.27%5.349 手1.86万 港元中签至少5手,1747名申请人中的610名获得1手股份+7952 港元+6053 港元+0.114%
40008931391.49万 港元0.23%9.380 手3.26万 港元中签至少9手,893名申请人中的339名获得1手股份+13943 港元+10614 港元+0.100%
60003812087.24万 港元0.21%12.806 手4.45万 港元中签至少12手,381名申请人中的307名获得1手股份+19037 港元+14491 港元+0.091%
80001962782.98万 港元0.20%16.092 手5.6万 港元中签至少16手,196名申请人中的18名获得1手股份+23921 港元+18209 港元+0.086%
100001913478.73万 港元0.19%19.215 手6.68万 港元中签至少19手,191名申请人中的41名获得1手股份+28564 港元+21743 港元+0.082%
12000834174.48万 港元0.19%22.217 手7.73万 港元中签至少22手,83名申请人中的18名获得1手股份+33027 港元+25140 港元+0.079%
14000664870.22万 港元0.18%25.106 手8.73万 港元中签至少25手,66名申请人中的7名获得1手股份+37322 港元+28409 港元+0.077%
16000655565.97万 港元0.17%27.923 手9.71万 港元中签至少27手,65名申请人中的60名获得1手股份+41509 港元+31597 港元+0.075%
18000466261.71万 港元0.17%30.652 手10.66万 港元中签至少30手,46名申请人中的30名获得1手股份+45566 港元+34685 港元+0.073%
200001916957.46万 港元0.16%32.801 手11.41万 港元中签至少32手,191名申请人中的153名获得1手股份+48761 港元+37116 港元+0.070%
40000831.39亿 港元0.15%58.000 手20.18万 港元稳获58手+86220 港元+65630 港元+0.062%
67010822.33亿 港元0.13%87.000 手30.26万 港元稳获87手+129331 港元+98446 港元+0.055%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数3414
申购户数(合计)199,6626,799
加权平均中签率3.270%0.251%
档位平均暗盘预期+1343 港元+37795 港元
档位平均首日预期+1023 港元+28769 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,478.73 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1437 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。