光
光大证券
6178正式上市券商信托 · 招股价 12.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-08-16
- 暗盘交易
2016-08-17
- 正式上市
2016-08-18
+1%
暗盘涨跌 · 收 12.78
0%
首日涨跌 · 收 12.68
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 25.91亿 YoY -72.7% | 94.83亿 YoY -4.5% | 99.33亿 YoY -7.0% | 106.75亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 8.64亿 YoY -71.8% | 30.58亿 YoY -28.4% | 42.71亿 YoY +33.9% | 31.89亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 33.33% | 32.25% | 43.00% | 29.87% |
| 总资产 | 2951.17亿 | 2929.59亿 YoY +12.8% | 2596.04亿 YoY +0.5% | 2583.54亿 |
| 总负债 | 2251.27亿 YoY +0.6% | 2237.36亿 YoY +16.7% | 1917.09亿 YoY -1.0% | 1935.7亿 |
| 净资产 | 691.44亿 | 683.9亿 YoY +1.9% | 670.89亿 YoY +4.8% | 640.05亿 |
| 资产负债率 | 76.28% | 76.37% | 73.85% | 74.92% |
| ROA | 0.29% | 1.04% | 1.65% | 1.23% |
| ROE | 1.25% | 4.47% | 6.37% | 4.98% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。