爱
爱得威建设集团
6189正式上市建筑 · 招股价 5.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-11-23
- 暗盘交易
2016-11-24
- 正式上市
2016-11-25
+1%
暗盘涨跌 · 收 5.26
-2%
首日涨跌 · 收 5.11
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 19.7万 YoY -99.7% | 6136.6万 YoY -67.5% | 1.89亿 |
| 毛利润 | 9.3万 YoY -98.9% | 808.5万 YoY -71.0% | 2789.5万 |
| 净利润 | -5570.9万 YoY +237.6% | -1650.2万 YoY -98.3% | -9.75亿 |
| 毛利率 | 47.21% | 13.18% | 14.75% |
| 净利率 | -28278.68% | -26.89% | -515.57% |
| 总资产 | 5772.4万 YoY -38.3% | 9356.6万 YoY -26.3% | 1.27亿 |
| 总负债 | 7.61亿 YoY +2.7% | 7.42亿 YoY -2.2% | 7.58亿 |
| 净资产 | -7.04亿 YoY +8.6% | -6.48亿 YoY +2.6% | -6.31亿 |
| 资产负债率 | 1319.04% | 792.53% | 597.73% |
| ROA | -96.51% | -17.64% | -768.51% |
| ROE | 7.92% | 2.55% | 154.40% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。