青
青岛港
6198正式上市货运物流 · 招股价 3.76港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-06-04
- 暗盘交易
2014-06-05
- 正式上市
2014-06-06
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 3.71
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 189.41亿 YoY +4.2% | 181.73亿 YoY -5.7% | 192.63亿 |
| 毛利润 | — | 59.46亿 YoY +4.8% | 56.74亿 YoY +7.4% | 52.85亿 |
| 净利润 | — | 52.35亿 YoY +6.3% | 49.23亿 YoY +8.7% | 45.28亿 |
| 毛利率 | — | 31.39% | 31.22% | 27.44% |
| 净利率 | — | 27.64% | 27.09% | 23.51% |
| 总资产 | 664.13亿 | 627.5亿 YoY +4.2% | 602.46亿 YoY +4.8% | 574.76亿 |
| 总负债 | 178.14亿 YoY +11.6% | 159.58亿 YoY +1.6% | 157.07亿 YoY -3.0% | 161.99亿 |
| 净资产 | 440.24亿 | 424.88亿 YoY +5.5% | 402.77亿 YoY +7.7% | 374亿 |
| 资产负债率 | 26.82% | 25.43% | 26.07% | 28.18% |
| ROA | — | 8.34% | 8.17% | 7.88% |
| ROE | — | 12.32% | 12.22% | 12.11% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。