卧
卧安机器人
6600正式上市软件服务 · 招股价 63-81港元 · PE -5020.41
- 开始认购
2025-12-18
- 截止认购
2025-12-23
- 公布中签
2025-12-26
- 暗盘交易
2025-12-29
- 正式上市
2025-12-30
-8%
暗盘涨跌 · 收 68.1
+0%
首日涨跌 · 收 73.85
73
发行市值
8,181.69
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 9 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
254.50 倍
超额认购倍数
7.00%
一手中签率
89,935
有效申购户数
13,740
获配户数
🏆 顶头槌 · 46 手 (中签最多的一名散户,约 37.64万 港元入场金)
国际配售(机构)
8.90 倍
国际配售认购倍数
80
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 51,784 | 8,181.69 港元 | 7.00% | 0.070 手 | 572.72 港元 | 51784名中的3625名获发1手股份 | -45 港元 | -5 港元 | -0.551% |
| 2 手 | 4,768 | 1.64万 港元 | 3.60% | 0.072 手 | 588.26 港元 | 4768名中的343名获发1手股份 | -46 港元 | -5 港元 | -0.283% |
| 3 手 | 2,346 | 2.45万 港元 | 2.40% | 0.072 手 | 589.08 港元 | 2346名中的169名获发1手股份 | -46 港元 | -5 港元 | -0.189% |
| 4 手 | 1,314 | 3.27万 港元 | 1.81% | 0.072 手 | 591.54 港元 | 1314名中的95名获发1手股份 | -47 港元 | -5 港元 | -0.142% |
| 5 手 | 1,991 | 4.09万 港元 | 1.60% | 0.080 手 | 653.72 港元 | 1991名中的159名获发1手股份 | -51 港元 | -5 港元 | -0.126% |
| 6 手 | 2,681 | 4.91万 港元 | 1.40% | 0.084 手 | 686.44 港元 | 2681名中的225名获发1手股份 | -54 港元 | -6 港元 | -0.110% |
| 7 手 | 782 | 5.73万 港元 | 1.21% | 0.084 手 | 690.53 港元 | 782名中的66名获发1手股份 | -54 港元 | -6 港元 | -0.095% |
| 8 手 | 611 | 6.55万 港元 | 1.10% | 0.088 手 | 723.26 港元 | 611名中的54名获发1手股份 | -57 港元 | -6 港元 | -0.087% |
| 9 手 | 361 | 7.36万 港元 | 0.98% | 0.089 手 | 724.9 港元 | 361名中的32名获发1手股份 | -57 港元 | -6 港元 | -0.077% |
| 10 手 | 4,707 | 8.18万 港元 | 0.92% | 0.092 手 | 752.72 港元 | 4707名中的433名获发1手股份 | -59 港元 | -6 港元 | -0.072% |
| 15 手 | 1,696 | 12.27万 港元 | 0.70% | 0.105 手 | 859.08 港元 | 1696名中的178名获发1手股份 | -68 港元 | -7 港元 | -0.055% |
| 20 手 | 1,329 | 16.36万 港元 | 0.66% | 0.132 手 | 1,077.53 港元 | 1329名中的175名获发1手股份 | -85 港元 | -9 港元 | -0.052% |
| 25 手 | 774 | 20.45万 港元 | 0.60% | 0.150 手 | 1,226.44 港元 | 774名中的116名获发1手股份 | -96 港元 | -10 港元 | -0.047% |
| 30 手 | 819 | 24.55万 港元 | 0.53% | 0.159 手 | 1,298.43 港元 | 819名中的130名获发1手股份 | -102 港元 | -11 港元 | -0.042% |
| 35 手 | 490 | 28.64万 港元 | 0.50% | 0.175 手 | 1,435.89 港元 | 490名中的86名获发1手股份 | -113 港元 | -12 港元 | -0.039% |
| 40 手 | 569 | 32.73万 港元 | 0.48% | 0.192 手 | 1,567.61 港元 | 569名中的109名获发1手股份 | -123 港元 | -13 港元 | -0.038% |
| 45 手 | 368 | 36.82万 港元 | 0.46% | 0.206 手 | 1,689.52 港元 | 368名中的76名获发1手股份 | -133 港元 | -14 港元 | -0.036% |
| 50 手 | 1,001 | 40.91万 港元 | 0.43% | 0.215 手 | 1,757.43 港元 | 1001名中的215名获发1手股份 | -138 港元 | -15 港元 | -0.034% |
| 60 手 | 721 | 49.09万 港元 | 0.40% | 0.240 手 | 1,962.79 港元 | 721名中的173名获发1手股份 | -154 港元 | -16 港元 | -0.031% |
| 70 手 | 566 | 57.27万 港元 | 0.38% | 0.267 手 | 2,182.87 港元 | 566名中的151名获发1手股份 | -172 港元 | -18 港元 | -0.030% |
| 80 手 | 487 | 65.45万 港元 | 0.35% | 0.279 手 | 2,285.15 港元 | 487名中的136名获发1手股份 | -180 港元 | -19 港元 | -0.027% |
| 90 手 | 391 | 73.64万 港元 | 0.33% | 0.297 手 | 2,427.51 港元 | 391名中的116名获发1手股份 | -191 港元 | -20 港元 | -0.026% |
| 100 手 | 2,572 | 81.82万 港元 | 0.32% | 0.320 手 | 2,618.14 港元 | 2572名中的823名获发1手股份 | -206 港元 | -22 港元 | -0.025% |
| 200 手 | 1,596 | 163.63万 港元 | 0.31% | 0.620 手 | 5,075.1 港元 | 1596名中的990名获发1手股份 | -399 港元 | -43 港元 | -0.024% |
| 300 手 | 809 | 245.45万 港元 | 0.27% | 0.820 手 | 6,704.89 港元 | 809名中的663名获发1手股份 | -527 港元 | -56 港元 | -0.021% |
| 400 手 | 539 | 327.27万 港元 | 0.25% | 1.000 手 | 8,181.69 港元 | -644 港元 | -69 港元 | -0.020% | |
| 500 手 | 423 | 409.08万 港元 | 0.24% | 1.201 手 | 9,825.39 港元 | 稳获1手,423名中的85名获发1手股份 | -773 港元 | -82 港元 | -0.019% |
| 600 手 | 527 | 490.9万 港元 | 0.23% | 1.379 手 | 1.13万 港元 | 稳获1手,527名中的200名获发1手股份 | -888 港元 | -95 港元 | -0.018% |
乙组申购金额 > 5M HKD(14 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 手 | 1,619 | 572.72万 港元 | 0.31% | 2.193 手 | 1.79万 港元 | 稳获2手,1619名中的312名获发1手股份 | -1411 港元 | -150 港元 | -0.025% |
| 800 手 | 229 | 654.54万 港元 | 0.31% | 2.489 手 | 2.04万 港元 | 稳获2手,229名中的112名获发1手股份 | -1602 港元 | -171 港元 | -0.024% |
| 900 手 | 161 | 736.35万 港元 | 0.31% | 2.801 手 | 2.29万 港元 | 稳获2手,161名中的129名获发1手股份 | -1803 港元 | -192 港元 | -0.024% |
| 1000 手 | 513 | 818.17万 港元 | 0.31% | 3.109 手 | 2.54万 港元 | 稳获3手,513名中的56名获发1手股份 | -2001 港元 | -213 港元 | -0.024% |
| 2000 手 | 184 | 1636.34万 港元 | 0.31% | 6.217 手 | 5.09万 港元 | 稳获6手,184名中的40名获发1手股份 | -4001 港元 | -427 港元 | -0.024% |
| 3000 手 | 74 | 2454.51万 港元 | 0.31% | 9.324 手 | 7.63万 港元 | 稳获9手,74名中的24名获发1手股份 | -6001 港元 | -640 港元 | -0.024% |
| 4000 手 | 27 | 3272.68万 港元 | 0.31% | 12.444 手 | 10.18万 港元 | 稳获12手,27名中的12名获发1手股份 | -8008 港元 | -854 港元 | -0.024% |
| 5000 手 | 22 | 4090.84万 港元 | 0.31% | 15.546 手 | 12.72万 港元 | 稳获15手,22名中的12名获发1手股份 | -10004 港元 | -1067 港元 | -0.024% |
| 6000 手 | 16 | 4909.01万 港元 | 0.31% | 18.625 手 | 15.24万 港元 | 稳获18手,16名中的10名获发1手股份 | -11986 港元 | -1278 港元 | -0.024% |
| 7000 手 | 7 | 5727.18万 港元 | 0.31% | 21.714 手 | 17.77万 港元 | 稳获21手,7名中的5名获发1手股份 | -13974 港元 | -1490 港元 | -0.024% |
| 8000 手 | 5 | 6545.35万 港元 | 0.31% | 24.800 手 | 20.29万 港元 | 稳获24手,5名中的4名获发1手股份 | -15960 港元 | -1702 港元 | -0.024% |
| 9000 手 | 5 | 7363.52万 港元 | 0.31% | 28.000 手 | 22.91万 港元 | -18019 港元 | -1922 港元 | -0.024% | |
| 10000 手 | 5 | 8181.69万 港元 | 0.31% | 31.000 手 | 25.36万 港元 | -19950 港元 | -2128 港元 | -0.024% | |
| 11111 手 | 46 | 9090.68万 港元 | 0.31% | 34.000 手 | 27.82万 港元 | -21880 港元 | -2334 港元 | -0.024% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 28 | 14 |
| 申购户数(合计) | 87,022 | 2,913 |
| 加权平均中签率 | 4.685% | 0.310% |
| 档位平均暗盘预期 | -197 港元 | -9757 港元 |
| 档位平均首日预期 | -21 港元 | -1041 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 8,181.69 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 611 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。