滨
滨化集团
6745正式认购工业制造 · 招股价 3.05-3.59港元 · PE 32.85
- 开始认购
2026-06-30
- 截止认购
2026-07-07
- 公布中签
2026-07-08
- 暗盘交易
2026-07-09
- 正式上市
2026-07-10
—
暗盘涨跌
—
首日涨跌
77.94
发行市值
3,626.18
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 15 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公司业务介绍
公司主要从事氯碱化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售,核心产品包括烧碱、环氧丙烷、MTBE、电子级氢氟酸等。
历年财务数据
| 指标 (人民币千元) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 73.06亿 | 102.28亿 YoY +40.0% | 148.36亿 YoY +45.1% | 39.23亿 YoY +3.7% |
| 毛利润 | 12.17亿 | 6.54亿 YoY -46.2% | 14.56亿 YoY +1.2% | 5.07亿 YoY +46.4% |
| 净利润 | 3.99亿 | 2.17亿 YoY -45.5% | 2.35亿 YoY +8.4% | 1.73亿 YoY +54.6% |
| 毛利率 | 16.70% | 6.40% | 9.80% | 12.90% |
| 净利率 | 5.50% | 2.10% | 1.60% | 4.40% |
| 总资产 | 211.34亿 | 229.56亿 YoY +8.6% | 242.59亿 YoY +5.7% | 189.44亿 YoY -1.2% |
| 总负债 | 96.1亿 | 115.74亿 YoY +20.4% | 121.07亿 YoY +4.6% | 72.53亿 YoY -0.7% |
| 净资产 | 115.24亿 | 113.83亿 YoY -1.2% | 121.53亿 YoY +6.8% | 123.29亿 YoY +1.5% |
| 资产负债率 | 45.50% | 50.40% | 49.90% | 38.30% |
| ROA | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.90% |
| ROE | 3.50% | 1.90% | 2.00% | 1.40% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。