高
高鑫零售
6808正式上市零售 · 招股价 7.2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-07-25
- 暗盘交易
2011-07-26
- 正式上市
2011-07-27
—
暗盘涨跌
+41%
首日涨跌 · 收 10.12
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 725.67亿 YoY -13.3% | 836.62亿 YoY -5.1% | 881.34亿 |
| 毛利润 | 179.58亿 YoY -12.7% | 205.81亿 YoY -4.2% | 214.73亿 |
| 净利润 | -16.05亿 YoY -1572.5% | 1.09亿 YoY -114.8% | -7.39亿 |
| 毛利率 | 24.75% | 24.60% | 24.36% |
| 净利率 | -2.21% | 0.13% | -0.84% |
| 总资产 | 607.15亿 YoY -5.3% | 641.18亿 YoY -2.5% | 657.46亿 |
| 总负债 | 389.21亿 YoY -2.5% | 399.21亿 YoY -1.9% | 406.8亿 |
| 净资产 | 214.03亿 YoY -9.0% | 235.18亿 YoY -1.8% | 239.58亿 |
| 资产负债率 | 64.10% | 62.26% | 61.87% |
| ROA | -2.64% | 0.17% | -1.12% |
| ROE | -7.50% | 0.46% | -3.08% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。