昊
昊海生物科技
6826正式上市医疗保健 · 招股价 59港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-04-28
- 暗盘交易
2015-04-29
- 正式上市
2015-04-30
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 58.4
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 26.8亿 YoY +1.7% | 26.35亿 YoY +25.3% | 21.03亿 |
| 毛利润 | 18.69亿 YoY +0.8% | 18.54亿 YoY +28.1% | 14.47亿 |
| 净利润 | 4.2亿 YoY +1.0% | 4.16亿 YoY +130.6% | 1.8亿 |
| 毛利率 | 69.74% | 70.34% | 68.79% |
| 净利率 | 15.69% | 15.79% | 8.58% |
| 总资产 | 71.21亿 YoY +0.2% | 71.05亿 YoY +3.1% | 68.92亿 |
| 总负债 | 12.04亿 YoY +10.7% | 10.88亿 YoY +9.9% | 9.9亿 |
| 净资产 | 55.75亿 YoY -1.3% | 56.5亿 YoY +2.5% | 55.15亿 |
| 资产负债率 | 16.91% | 15.31% | 14.36% |
| ROA | 5.90% | 5.86% | 2.62% |
| ROE | 7.54% | 7.36% | 3.27% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。