福
福莱特玻璃
6865正式上市工业制造 · 招股价 2.1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-11-24
- 暗盘交易
2015-11-25
- 正式上市
2015-11-26
—
暗盘涨跌
-8%
首日涨跌 · 收 1.94
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 186.83亿 YoY -13.2% | 215.24亿 YoY +39.2% | 154.61亿 |
| 毛利润 | — | 28.95亿 YoY -38.3% | 46.93亿 YoY +37.5% | 34.13亿 |
| 净利润 | — | 10.07亿 YoY -63.5% | 27.6亿 YoY +30.0% | 21.23亿 |
| 毛利率 | — | 15.50% | 21.80% | 22.07% |
| 净利率 | — | 5.39% | 12.82% | 13.73% |
| 总资产 | 431.97亿 | 429.2亿 YoY -0.1% | 429.82亿 YoY +32.7% | 323.82亿 |
| 总负债 | 212.48亿 YoY +0.5% | 211.36亿 YoY +2.1% | 206.91亿 YoY +12.8% | 183.49亿 |
| 净资产 | 218.59亿 | 216.99亿 YoY -2.3% | 222.15亿 YoY +58.3% | 140.32亿 |
| 资产负债率 | 49.19% | 49.24% | 48.14% | 56.67% |
| ROA | — | 2.35% | 6.42% | 6.56% |
| ROE | — | 4.64% | 12.42% | 15.13% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。