佐
佐力小贷
6866正式上市券商信托 · 招股价 1.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-01-09
- 暗盘交易
2015-01-12
- 正式上市
2015-01-13
—
暗盘涨跌
+42%
首日涨跌 · 收 1.85
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 1.76亿 YoY +0.8% | 1.74亿 YoY -16.3% | 2.08亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | — | 6244万 YoY -32.6% | 9265万 YoY -0.7% | 9334万 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | — | 35.54% | 53.15% | 44.82% |
| 总资产 | 25.19亿 | 25.79亿 YoY -3.0% | 26.57亿 YoY -4.7% | 27.88亿 |
| 总负债 | 4.6亿 YoY -14.5% | 5.37亿 YoY -17.9% | 6.55亿 YoY -20.8% | 8.26亿 |
| 净资产 | 20亿 | 19.83亿 YoY +2.0% | 19.45亿 YoY +2.4% | 18.98亿 |
| 资产负债率 | 18.24% | 20.84% | 24.63% | 29.63% |
| ROA | — | 2.42% | 3.49% | 3.35% |
| ROE | — | 3.15% | 4.76% | 4.92% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。