天
天福
6868正式上市食品饮料 · 招股价 6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-09-22
- 暗盘交易
2011-09-23
- 正式上市
2011-09-26
—
暗盘涨跌
-4%
首日涨跌 · 收 5.78
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 15.63亿 YoY -9.9% | 17.34亿 YoY +1.1% | 17.15亿 |
| 毛利润 | 8.06亿 YoY -14.3% | 9.4亿 YoY +2.2% | 9.2亿 |
| 净利润 | 1.39亿 YoY -34.9% | 2.13亿 YoY +3.3% | 2.06亿 |
| 毛利率 | 51.60% | 54.23% | 53.64% |
| 净利率 | 8.89% | 12.30% | 12.04% |
| 总资产 | 29.74亿 YoY -0.9% | 30.02亿 YoY -4.4% | 31.39亿 |
| 总负债 | 12.08亿 YoY -0.7% | 12.16亿 YoY -11.2% | 13.69亿 |
| 净资产 | 17.65亿 YoY -1.1% | 17.86亿 YoY +0.9% | 17.7亿 |
| 资产负债率 | 40.63% | 40.51% | 43.62% |
| ROA | 4.67% | 7.10% | 6.58% |
| ROE | 7.87% | 11.94% | 11.66% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。