长
长飞光纤光缆
6869正式上市通讯器材 · 招股价 7.39港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-12-08
- 暗盘交易
2014-12-09
- 正式上市
2014-12-10
—
暗盘涨跌
-9%
首日涨跌 · 收 6.71
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 121.97亿 YoY -8.6% | 133.53亿 YoY -3.5% | 138.3亿 |
| 毛利润 | 33.3亿 YoY +1.8% | 32.72亿 YoY +0.9% | 32.43亿 |
| 净利润 | 6.76亿 YoY -47.9% | 12.97亿 YoY +11.2% | 11.67亿 |
| 毛利率 | 27.30% | 24.50% | 23.45% |
| 净利率 | 5.54% | 9.72% | 8.44% |
| 总资产 | 317.27亿 YoY +8.9% | 291.42亿 YoY +3.3% | 282.03亿 |
| 总负债 | 161.45亿 YoY +9.5% | 147.45亿 YoY +7.9% | 136.66亿 |
| 净资产 | 116.29亿 YoY +2.9% | 113.07亿 YoY +11.5% | 101.44亿 |
| 资产负债率 | 50.89% | 50.60% | 48.46% |
| ROA | 2.13% | 4.45% | 4.14% |
| ROE | 5.81% | 11.47% | 11.50% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。