翼
翼菲科技
6871正式上市软件服务 · 招股价 30.5港元 · PE -44.2
- 开始认购
2026-05-08
- 截止认购
2026-05-13
- 公布中签
2026-05-14
- 暗盘交易
2026-05-15
- 正式上市
2026-05-18
+76%
暗盘涨跌 · 收 53.55
+76%
首日涨跌 · 收 53.75
74.71
发行市值
3,080.73
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
14855.40 倍
超额认购倍数
3.00%
一手中签率
330,334
有效申购户数
330,334
获配户数
🏆 顶头槌 · 10186 手 (中签最多的一名散户,约 3138.03万 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(32 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 71,369 | 3,080.73 港元 | 3.00% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 71369名申请人中2142名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +73.826% |
| 2 手 | 13,996 | 6,161.46 港元 | 1.83% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 13996名申请人中512名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +36.913% |
| 3 手 | 25,596 | 9,242.19 港元 | 1.37% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 25596名申请人中1050名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +24.609% |
| 4 手 | 6,360 | 1.23万 港元 | 1.12% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 6360名申请人中284名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +18.457% |
| 5 手 | 7,291 | 1.54万 港元 | 0.95% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 7291名申请人中346名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +14.765% |
| 6 手 | 4,556 | 1.85万 港元 | 0.83% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 4556名申请人中228名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +12.304% |
| 7 手 | 3,410 | 2.16万 港元 | 0.75% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3410名申请人中178名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +10.547% |
| 8 手 | 3,201 | 2.46万 港元 | 0.68% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3201名申请人中174名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +9.228% |
| 9 手 | 3,101 | 2.77万 港元 | 0.62% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3101名申请人中174名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +8.203% |
| 10 手 | 15,770 | 3.08万 港元 | 0.58% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 15770名申请人中911名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +7.383% |
| 15 手 | 13,233 | 4.62万 港元 | 0.43% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 13233名申请人中858名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +4.922% |
| 20 手 | 6,351 | 6.16万 港元 | 0.35% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 6351名申请人中447名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +3.691% |
| 25 手 | 3,501 | 7.7万 港元 | 0.30% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3501名申请人中263名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +2.953% |
| 30 手 | 7,852 | 9.24万 港元 | 0.26% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 7852名申请人中620名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +2.461% |
| 35 手 | 3,686 | 10.78万 港元 | 0.24% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3686名申请人中305名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +2.109% |
| 40 手 | 2,716 | 12.32万 港元 | 0.21% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2716名申请人中233名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +1.846% |
| 45 手 | 2,418 | 13.86万 港元 | 0.20% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2418名申请人中215名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +1.641% |
| 50 手 | 4,470 | 15.4万 港元 | 0.18% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 4470名申请人中409名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +1.477% |
| 60 手 | 4,369 | 18.48万 港元 | 0.16% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 4369名申请人中421名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +1.230% |
| 70 手 | 3,177 | 21.57万 港元 | 0.14% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3177名申请人中320名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +1.055% |
| 80 手 | 2,607 | 24.65万 港元 | 0.13% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2607名申请人中273名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.923% |
| 90 手 | 3,692 | 27.73万 港元 | 0.12% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3692名申请人中399名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.820% |
| 100 手 | 16,596 | 30.81万 港元 | 0.11% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 16596名申请人中1846名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.738% |
| 200 手 | 9,981 | 61.61万 港元 | 0.07% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 9981名申请人中1353名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.369% |
| 300 手 | 8,093 | 92.42万 港元 | 0.05% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 8093名申请人中1231名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.246% |
| 400 手 | 5,482 | 123.23万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 5482名申请人中905名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.185% |
| 500 手 | 4,317 | 154.04万 港元 | 0.04% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 4317名申请人中759名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.148% |
| 600 手 | 3,510 | 184.84万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3510名申请人中650名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.123% |
| 700 手 | 3,550 | 215.65万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3550名申请人中687名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.105% |
| 800 手 | 2,839 | 246.46万 港元 | 0.03% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2839名申请人中571名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.092% |
| 900 手 | 2,441 | 277.27万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2441名申请人中508名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.082% |
| 1000 手 | 24,882 | 308.07万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 24882名申请人中5328名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.074% |
乙组申购金额 > 5M HKD(5 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 13,567 | 616.15万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 13567名申请人中5427名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.037% |
| 3000 手 | 5,768 | 924.22万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 5768名申请人中3278名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.025% |
| 4000 手 | 3,481 | 1232.29万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 3481名申请人中2538名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.018% |
| 5000 手 | 2,919 | 1540.37万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 2919名申请人中2582名获配发1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.015% |
| 6150 手 | 10,186 | 1894.65万 港元 | 0.02% | 1.000 手 | 3,080.73 港元 | 另加10186名申请人中589名获配发额外1手H股股份 | +2274 港元 | +2295 港元 | +0.012% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 32 | 5 |
| 申购户数(合计) | 294,413 | 35,921 |
| 加权平均中签率 | 1.115% | 0.020% |
| 档位平均暗盘预期 | +2274 港元 | +2274 港元 |
| 档位平均首日预期 | +2295 港元 | +2295 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,080.73 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1622 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。