中
中国银河
6881正式上市券商信托 · 招股价 5.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-05-20
- 暗盘交易
2013-05-21
- 正式上市
2013-05-22
—
暗盘涨跌
+6%
首日涨跌 · 收 5.62
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 226.19亿 YoY +21.6% | 186.01亿 YoY +1.3% | 183.6亿 |
| 毛利润 | — | — | — |
| 净利润 | 100.31亿 YoY +27.3% | 78.79亿 YoY +1.4% | 77.68亿 |
| 毛利率 | — | — | — |
| 净利率 | 44.35% | 42.36% | 42.31% |
| 总资产 | 7374.71亿 YoY +11.2% | 6632.05亿 YoY +6.1% | 6252.23亿 |
| 总负债 | 5969.71亿 YoY +12.1% | 5327.11亿 YoY +1.9% | 5226.01亿 |
| 净资产 | 1404.81亿 YoY +7.7% | 1304.66亿 YoY +27.2% | 1025.99亿 |
| 资产负债率 | 80.95% | 80.32% | 83.59% |
| ROA | 1.36% | 1.19% | 1.24% |
| ROE | 7.14% | 6.04% | 7.57% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。