东
东瀛游
6882正式上市餐饮娱乐 · 招股价 1.39港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-11-26
- 暗盘交易
2014-11-27
- 正式上市
2014-11-28
—
暗盘涨跌
-2%
首日涨跌 · 收 1.36
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 16.33亿 YoY +19.5% | 13.66亿 YoY +595.3% | 1.96亿 |
| 毛利润 | 3.73亿 YoY +9.8% | 3.4亿 YoY +773.9% | 3888.1万 |
| 净利润 | 7074.4万 YoY -1.3% | 7165.7万 YoY -196.4% | -7429.9万 |
| 毛利率 | 22.86% | 24.87% | 19.79% |
| 净利率 | 4.33% | 5.25% | -37.82% |
| 总资产 | 7.63亿 YoY -11.1% | 8.58亿 YoY -5.2% | 9.05亿 |
| 总负债 | 6.66亿 YoY -18.0% | 8.13亿 YoY -8.1% | 8.85亿 |
| 净资产 | 9803.4万 YoY +106.8% | 4740.8万 YoY +105.3% | 2309.5万 |
| 资产负债率 | 87.37% | 94.74% | 97.74% |
| ROA | 9.28% | 8.35% | -8.21% |
| ROE | 72.16% | 151.15% | -321.71% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。