H
HTSC
6886正式上市券商信托 · 招股价 24.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-05-28
- 暗盘交易
2015-05-29
- 正式上市
2015-06-01
—
暗盘涨跌
+5%
首日涨跌 · 收 26
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 70.45亿 YoY -82.0% | 391.08亿 YoY +15.0% | 339.91亿 YoY +10.3% | 308.11亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 39.07亿 YoY -74.6% | 153.51亿 YoY +20.4% | 127.51亿 YoY +15.3% | 110.54亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 55.46% | 39.25% | 37.51% | 35.88% |
| 总资产 | 9006.97亿 | 8142.7亿 YoY -10.1% | 9055.08亿 YoY +7.0% | 8465.71亿 |
| 总负债 | 7004.78亿 YoY +12.6% | 6223.77亿 YoY -14.0% | 7232.91亿 YoY +6.6% | 6787.14亿 |
| 净资产 | 2001.34亿 | 1916.74亿 YoY +7.0% | 1791.08亿 YoY +8.5% | 1650.95亿 |
| 资产负债率 | 77.77% | 76.43% | 79.88% | 80.17% |
| ROA | 0.43% | 1.89% | 1.41% | 1.31% |
| ROE | 1.95% | 8.01% | 7.12% | 6.70% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。