金
金嗓子
6896正式上市医疗保健 · 招股价 4.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-07-13
- 暗盘交易
2015-07-14
- 正式上市
2015-07-15
—
暗盘涨跌
+6%
首日涨跌 · 收 4.87
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 11.85亿 YoY +23.3% | 9.61亿 YoY -3.1% | 9.92亿 |
| 毛利润 | 8.94亿 YoY +28.2% | 6.98亿 YoY -3.2% | 7.21亿 |
| 净利润 | 3.19亿 YoY +27.4% | 2.5亿 YoY -11.0% | 2.81亿 |
| 毛利率 | 75.46% | 72.57% | 72.67% |
| 净利率 | 26.89% | 26.02% | 28.35% |
| 总资产 | 22.51亿 YoY -2.1% | 22.99亿 YoY -0.0% | 22.99亿 |
| 总负债 | 7.85亿 YoY +4.9% | 7.48亿 YoY -1.6% | 7.6亿 |
| 净资产 | 14.66亿 YoY -5.4% | 15.51亿 YoY +0.8% | 15.39亿 |
| 资产负债率 | 34.86% | 32.55% | 33.06% |
| ROA | 14.15% | 10.88% | 12.23% |
| ROE | 21.73% | 16.13% | 18.27% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。