文远知行-W

800正式上市

软件服务 · 招股价 35港元 · PE -10.36

  1. 开始认购

    2025-10-28

  2. 截止认购

    2025-11-03

  3. 公布中签

    2025-11-04

  4. 暗盘交易

    2025-11-05

  5. 正式上市

    2025-11-06

-13%

暗盘涨跌 · 收 23.62

-10%

首日涨跌 · 收 24.4

278.21

发行市值

3,535.3

入场费

同期招股冲突 — 与 6 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

73.44 倍

超额认购倍数

664.00%

一手中签率

64,949

有效申购户数

19,609

获配户数

🏆 顶头槌 · 22062 (中签最多的一名散户,约 7799.58万 港元入场金

国际配售(机构)

9.85 倍

国际配售认购倍数

154

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 6.64%申购 2 手 · 中签率 6.64%申购 3 手 · 中签率 6.64%申购 4 手 · 中签率 6.64%申购 5 手 · 中签率 6.64%申购 6 手 · 中签率 6.64%申购 7 手 · 中签率 6.64%申购 8 手 · 中签率 6.63%申购 9 手 · 中签率 6.63%申购 10 手 · 中签率 6.63%申购 15 手 · 中签率 6.63%申购 20 手 · 中签率 6.63%申购 25 手 · 中签率 6.63%申购 30 手 · 中签率 6.63%申购 35 手 · 中签率 6.63%申购 40 手 · 中签率 6.63%申购 45 手 · 中签率 6.63%申购 50 手 · 中签率 6.63%申购 60 手 · 中签率 6.63%申购 70 手 · 中签率 6.63%申购 80 手 · 中签率 6.63%申购 90 手 · 中签率 6.63%申购 100 手 · 中签率 6.63%申购 200 手 · 中签率 6.63%申购 300 手 · 中签率 6.63%申购 400 手 · 中签率 6.63%申购 500 手 · 中签率 6.63%申购 600 手 · 中签率 6.63%申购 700 手 · 中签率 6.63%申购 800 手 · 中签率 6.63%申购 900 手 · 中签率 6.63%申购 1000 手 · 中签率 6.63%申购 2000 手 · 中签率 4.62%申购 3000 手 · 中签率 4.62%申购 4000 手 · 中签率 4.62%申购 5000 手 · 中签率 4.62%申购 10000 手 · 中签率 4.62%申购 15000 手 · 中签率 4.62%申购 20000 手 · 中签率 4.62%申购 22062 手 · 中签率 4.62%申购 1 手 · 暗盘预期收益 -25 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 -50 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 -75 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 -100 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 -125 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 -149 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 -174 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 -199 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 -224 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 -249 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 -373 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 -497 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 -622 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 -746 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 -870 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 -995 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 -1119 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 -1243 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 -1493 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 -1741 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 -1989 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 -2240 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 -2487 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 -4975 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 -7461 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 -9950 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 -12436 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 -14924 港元申购 700 手 · 暗盘预期收益 -17409 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 -19897 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 -22385 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 -24873 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 -34673 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 -52007 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 -69342 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 -86678 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 -173364 港元申购 15000 手 · 暗盘预期收益 -260019 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 -346717 港元申购 22062 手 · 暗盘预期收益 -382461 港元6.6%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(32 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
132,1603,535.3 港元6.64%0.066 手234.74 港元32160名申请人中的2135名获得1手股份-25 港元-20 港元-0.705%
28,5537,070.6 港元6.64%0.133 手469.13 港元8553名申请人中的1135名获得1手股份-50 港元-39 港元-0.704%
33,2301.06万 港元6.64%0.199 手703.88 港元3230名申请人中的643名获得1手股份-75 港元-59 港元-0.704%
41,2471.41万 港元6.64%0.265 手938.27 港元1247名申请人中的331名获得1手股份-100 港元-79 港元-0.704%
51,9041.77万 港元6.64%0.332 手1,173.37 港元1904名申请人中的632名获得1手股份-125 港元-99 港元-0.704%
68062.12万 港元6.64%0.398 手1,408.11 港元806名申请人中的321名获得1手股份-149 港元-118 港元-0.704%
75272.47万 港元6.64%0.465 手1,643.56 港元527名申请人中的245名获得1手股份-174 港元-138 港元-0.705%
85522.83万 港元6.63%0.531 手1,876.54 港元552名申请人中的293名获得1手股份-199 港元-158 港元-0.704%
93823.18万 港元6.63%0.597 手2,110.22 港元382名申请人中的228名获得1手股份-224 港元-177 港元-0.704%
105,7393.54万 港元6.63%0.663 手2,342.84 港元5739名申请人中的3803名获得1手股份-249 港元-197 港元-0.703%
151,1175.3万 港元6.63%0.995 手3,516.21 港元1117名申请人中的1111名获得1手股份-373 港元-296 港元-0.704%
201,1477.07万 港元6.63%1.326 手4,688.16 港元中签至少1手,1147名申请人中的374名获得1手股份-497 港元-394 港元-0.704%
255688.84万 港元6.63%1.659 手5,863.3 港元中签至少1手,568名申请人中的374名获得1手股份-622 港元-493 港元-0.704%
301,25310.61万 港元6.63%1.988 手7,028.18 港元中签至少1手,1253名申请人中的1238名获得1手股份-746 港元-591 港元-0.703%
3533712.37万 港元6.63%2.321 手8,203.66 港元中签至少2手,337名申请人中的108名获得1手股份-870 港元-689 港元-0.703%
4030414.14万 港元6.63%2.651 手9,373.14 港元中签至少2手,304名申请人中的198名获得1手股份-995 港元-788 港元-0.703%
4518215.91万 港元6.63%2.983 手1.05万 港元中签至少2手,182名申请人中的179名获得1手股份-1119 港元-886 港元-0.703%
5065417.68万 港元6.63%3.315 手1.17万 港元中签至少3手,654名申请人中的206名获得1手股份-1243 港元-985 港元-0.703%
6034921.21万 港元6.63%3.980 手1.41万 港元中签至少3手,349名申请人中的342名获得1手股份-1493 港元-1182 港元-0.704%
7022124.75万 港元6.63%4.643 手1.64万 港元中签至少4手,221名申请人中的142名获得1手股份-1741 港元-1379 港元-0.704%
8024128.28万 港元6.63%5.303 手1.87万 港元中签至少5手,241名申请人中的73名获得1手股份-1989 港元-1575 港元-0.703%
9013731.82万 港元6.63%5.971 手2.11万 港元中签至少5手,137名申请人中的133名获得1手股份-2240 港元-1774 港元-0.704%
1001,12435.35万 港元6.63%6.630 手2.34万 港元中签至少6手,1124名申请人中的708名获得1手股份-2487 港元-1970 港元-0.703%
20055270.71万 港元6.63%13.263 手4.69万 港元中签至少13手,552名申请人中的145名获得1手股份-4975 港元-3940 港元-0.704%
300388106.06万 港元6.63%19.892 手7.03万 港元中签至少19手,388名申请人中的346名获得1手股份-7461 港元-5910 港元-0.704%
400154141.41万 港元6.63%26.526 手9.38万 港元中签至少26手,154名申请人中的81名获得1手股份-9950 港元-7881 港元-0.704%
500176176.76万 港元6.63%33.153 手11.72万 港元中签至少33手,176名申请人中的27名获得1手股份-12436 港元-9850 港元-0.704%
60098212.12万 港元6.63%39.786 手14.07万 港元中签至少39手,98名申请人中的77名获得1手股份-14924 港元-11820 港元-0.704%
70051247.47万 港元6.63%46.412 手16.41万 港元中签至少46手,51名申请人中的21名获得1手股份-17409 港元-13789 港元-0.703%
80068282.82万 港元6.63%53.044 手18.75万 港元中签至少53手,68名申请人中的3名获得1手股份-19897 港元-15759 港元-0.704%
90034318.18万 港元6.63%59.676 手21.1万 港元中签至少59手,34名申请人中的23名获得1手股份-22385 港元-17730 港元-0.704%
1000291353.53万 港元6.63%66.309 手23.44万 港元中签至少66手,291名申请人中的90名获得1手股份-24873 港元-19700 港元-0.704%

乙组申购金额 > 5M HKD(8 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
2000211707.06万 港元4.62%92.436 手32.68万 港元中签至少92手,211名申请人中的92名获得1手股份-34673 港元-27463 港元-0.490%
3000541060.59万 港元4.62%138.648 手49.02万 港元中签至少138手,54名申请人中的35名获得1手股份-52007 港元-41192 港元-0.490%
4000291414.12万 港元4.62%184.862 手65.35万 港元中签至少184手,29名申请人中的25名获得1手股份-69342 港元-54923 港元-0.490%
5000501767.65万 港元4.62%231.080 手81.69万 港元中签至少231手,50名申请人中的4名获得1手股份-86678 港元-68654 港元-0.490%
10000223535.3万 港元4.62%462.182 手163.4万 港元中签至少462手,22名申请人中的4名获得1手股份-173364 港元-137314 港元-0.490%
15000105302.95万 港元4.62%693.200 手245.07万 港元中签至少693手,10名申请人中的2名获得1手股份-260019 港元-205950 港元-0.490%
2000037070.6万 港元4.62%924.333 手326.78万 港元中签至少924手,3名申请人中的1名获得1手股份-346717 港元-274619 港元-0.490%
22062247799.58万 港元4.62%1019.625 手360.47万 港元中签至少1019手,24名申请人中的15名获得1手股份-382461 港元-302931 港元-0.490%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数328
申购户数(合计)64,546403
加权平均中签率6.638%4.620%
档位平均暗盘预期-4753 港元-175658 港元
档位平均首日预期-3765 港元-139131 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,535.3 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1414 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。