D
DCB控股
8040正式上市建筑 · 招股价 0.75港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2018-02-12
- 暗盘交易
2018-02-13
- 正式上市
2018-02-14
+7%
暗盘涨跌 · 收 0.8
+3%
首日涨跌 · 收 0.77
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.46亿 YoY +32.7% | 2.6亿 YoY +22.2% | 2.13亿 |
| 毛利润 | 1198.7万 YoY -44.7% | 2169万 YoY +602.4% | 308.8万 |
| 净利润 | -1454.5万 YoY -1324.3% | 118.8万 YoY -108.8% | -1356.3万 |
| 毛利率 | 3.47% | 8.33% | 1.45% |
| 净利率 | -4.21% | 0.46% | -6.36% |
| 总资产 | 1.69亿 YoY +16.8% | 1.44亿 YoY +15.1% | 1.25亿 |
| 总负债 | 1亿 YoY +63.0% | 6153.3万 YoY +12.8% | 5452.7万 |
| 净资产 | 6817.8万 YoY -17.6% | 8272.3万 YoY +16.7% | 7089.1万 |
| 资产负债率 | 59.47% | 42.62% | 43.48% |
| ROA | -8.62% | 0.82% | -10.81% |
| ROE | -21.33% | 1.44% | -19.13% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。